| Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht |
| 08.03.2008 | 19:00 | BSG Eternit Berlin | ASC Spandau | 3 : 4 | |
| 08.03.2008 | 19:30 | F.A.S.S. e.V. Berlin | SC Charlottenburg | 4 : 5 n.P. | Spielbericht |
| 09.03.2008 | 13:30 | Berliner Schlittschuh-Club 07 | OSC Berlin | 17 : 6 | |
| 09.03.2008 | 16:15 | EC Bärlin | ERSC Berliner Bären | 15 : 3 | |
| 15.03.2008 | 14:30 | EC Bärlin | SC Charlottenburg | 14 : 3 | |
| 15.03.2008 | 18:30 | ASC Spandau | Berliner Schlittschuh-Club 07 | 4 : 7 | |
| 16.03.2008 | 13:15 | F.A.S.S. e.V. Berlin | ERSC Berliner Bären | 11 : 8 | Spielbericht |
| 16.03.2008 | 16:15 | BSG Eternit Berlin | OSC Berlin | 5 : 2 |
Erster Platz und damit Meister der Landesliga Berlin:
Eishockey Club Bärlin
2. Platz: Sport-Club Charlottenburg
3. Platz: Freier Akademischer Sportverein Siegmundshof 1b
4. Platz: E.R.S.C. Berliner Bären
5. Platz: Berliner Schlittschuh-Club 07 1b
6. Platz: Askanischer Sport-Club Spandau
7. Platz: Betriebssportgemeinschaft Eternit
8. Platz: Olympischer Sport-Club Berlin