| P | Verein | Spiele | Gew | GnV | GnP | NnP | NnV | Nie | Tore | Diff | Punkte |
||
| 1 | F.A.S.S. e.V. Berlin* | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 : | 50 | 102 | 39 |
|
| 2 | EC Bärlin* | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 : | 60 | 109 | 39 |
|
| 3 | OSC Berlin | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 : | 58 | 42 | 29 |
|
| 4 | ESC 07 Berlin | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 83 : | 94 | -11 | 22 |
|
| 5 | SC Charlottenburg | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 66 : | 92 | -26 | 17 |
|
| 6 | ERSC Berliner Bären | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 71 : | 124 | -53 | 10 |
|
| 7 | ASC Spandau | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 61 : | 132 | -71 | 9 |
|
| 8 | BSG Eternit Berlin | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 : | 129 | -92 | 3 |
*: Bedingt durch den direkten Vergleich (3:6/10:4) gegen den EC Bärlin belegt der F.A.S.S. e. V. Berlin nach der Vorrunde den ersten Tabellenplatz.