Top50
| Nr. | Name | Spiele | Vorlagen | Tore | Scorerpunkte | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Aicher, Lucien | 340 | 190 | 189 | 379 | 762 |
| 8 | Kuch, Daniel | 256 | 231 | 139 | 370 | 809 |
| 11 | Kugler, Joern | 236 | 100 | 75 | 175 | 782 |
| 73 | Leibrandt, Thomas | 234 | 60 | 24 | 84 | 615 |
| Krautmann, Jan | 184 | 57 | 62 | 119 | 99 | |
| Harloff, Tim | 182 | 56 | 30 | 86 | 216 | |
| Dimbat, Dennis | 168 | 53 | 25 | 78 | 388 | |
| 167 | 5 | 3 | 8 | 141 | ||
| 24 | Patrzek, Fabio | 163 | 112 | 70 | 182 | 371 |
| Marowski, Jules | 154 | 100 | 110 | 210 | 219 | |
| Seeber, Alexander | 152 | 32 | 13 | 45 | 292 | |
| Paulick, Markus | 152 | 18 | 10 | 28 | 192 | |
| Weise, Marcel | 140 | 1 | 0 | 1 | 152 | |
| Fritschken, Marc | 135 | 71 | 74 | 145 | 386 | |
| Mueller, Maximilian | 134 | 53 | 39 | 92 | 326 | |
| Ciamatori,Marco | 129 | 83 | 73 | 156 | 355 | |
| 85 | Hecker, Benjamin | 122 | 89 | 106 | 195 | 309 |
| Sauer, Stephan | 111 | 63 | 31 | 94 | 334 | |
| 81 | Seelisch, Jan-Hendrik | 111 | 34 | 5 | 39 | 287 |
| Leffelsender, Marco | 110 | 66 | 66 | 132 | 593 | |
| Freisendorf, Sven | 104 | 24 | 10 | 34 | 82 | |
| Schumacher, Dirk | 101 | 25 | 13 | 38 | 152 | |
| Tittus, Nicolai | 94 | 53 | 24 | 77 | 409 | |
| Groener, Till | 94 | 7 | 5 | 12 | 6 | |
| Vegelahn, Marcel | 83 | 2 | 0 | 2 | 41 | |
| Leibrandt, Stefan | 82 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Merten, Markus | 77 | 17 | 10 | 27 | 59 | |
| Gries, Roman | 77 | 14 | 6 | 20 | 131 | |
| 69 | Masche, Rumid | 75 | 31 | 29 | 60 | 114 |
| 77 | Konietzky, Paul | 74 | 3 | 2 | 5 | 18 |
| 18 | Czajka, Patrick | 73 | 89 | 51 | 140 | 71 |
| Franetzki, Dirk | 73 | 26 | 40 | 66 | 32 | |
| 38 | Leers, Christian | 73 | 36 | 18 | 54 | 125 |
| Stephan, Konstantin | 73 | 2 | 4 | 6 | 20 | |
| 30 | Albrecht, Sebastian | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kunze, Erik | 69 | 19 | 13 | 32 | 64 | |
| Gayer, Patrick | 68 | 20 | 10 | 30 | 110 | |
| John, Tobias | 68 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 6 | Schmidt, Jan | 67 | 11 | 12 | 23 | 60 |
| Mosebach, Matthias | 66 | 23 | 8 | 31 | 164 | |
| Hoehling, Norman | 65 | 44 | 24 | 68 | 127 | |
| Batora, Gregor | 65 | 25 | 33 | 58 | 135 | |
| Wenzel, Alexander | 65 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 34 | Hertel, Jimmy | 65 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Haase, Henry | 64 | 29 | 21 | 50 | 98 |
| Rentzsch, Marco | 64 | 22 | 18 | 40 | 119 | |
| 10 | Ludwig, Justin | 63 | 28 | 24 | 52 | 64 |
| Riemer, Tobias | 59 | 13 | 6 | 19 | 60 | |
| Voigt, Michael | 58 | 0 | 2 | 2 | 34 | |
| 7 | Johnsson, Anders | 55 | 15 | 8 | 23 | 12 |

