![]() ![]() 5 - 12Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
2021-10-31 | Landesliga Berlin | 2021/22 | 60' | F. Brugger / B. Hecker |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
ASC Spandau | 1 | 3 | 1 | 5 | L |
FASS 1c Allstars | 4 | 4 | 4 | 12 | W |
Zusammenfassung
ASC Spandau
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
FASS 1c Allstars
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Maximilian Lorenz | Tor | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 |
51 | Damon Bonness | Tor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 |
4 | Jörg Müller | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
5 | Edgars Baumgartners | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
21 | Niklas Krautz | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Maximilian Müller | Verteidigung | 1 | 2 | 2 | 0 | 0:00 |
37 | Maxim von Helden | Verteidigung | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
13 | Christopher Krämer | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Philipp Buscham | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Lucien Aicher | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Till Schwitalla | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Marco Osterburg | Angriff | 0 | 1 | 6 | 0 | 0:00 |
30 | Jules Thoma | Angriff | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Jörn Kugler | Angriff | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
36 | Benjamin Salzmann | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 12 | 12 | 14 | 5 |
Austragungsort
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|