![]() ![]() 13 - 0Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
2022-04-03 | Landesliga Berlin | 2021/22 | 60' |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS 1b | 4 | 4 | 5 | 13 | W |
OSC Berlin 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
Zusammenfassung
FASS 1b
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
36 | Dario Piroddi | Tor | 0 | 0 | 0 |
72 | Felix Kaaden | Tor | 0 | 0 | 0 |
2 | Joanne Seifert | Verteidigung | 0 | 2 | 0 |
4 | Tommy-Éric Roussy | Verteidigung | 0 | 1 | 0 |
5 | Kester Phillip Milhahn | Verteidigung | 1 | 3 | 0 |
7 | Henning Röthemeier | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
14 | Levin Paul Kunde | Verteidigung | 1 | 0 | 0 |
20 | Agnes Poßner | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
21 | Johannes Ellendorf | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
22 | Jakob Christian Altmann | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
24 | Kaiwen Zheng | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
6 | Kevin Pfennig | Angriff | 1 | 1 | 0 |
8 | Gustav Nygren | Angriff | 3 | 1 | 0 |
10 | Paul Khawam | Angriff | 1 | 0 | 0 |
12 | Vanessa Wartha-Gasde | Angriff | 0 | 3 | 0 |
17 | Robert Bäuerle | Angriff | 3 | 3 | 0 |
19 | Lars Kornmüller | Angriff | 0 | 5 | 0 |
25 | Philipp Renz | Angriff | 3 | 2 | 0 |
29 | Meik Palicki | Angriff | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 13 | 23 | 0 |
OSC Berlin 1b
Position | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
OSC Berlin 1b ![]() | 1 - 12 | ![]() |