![]() ![]() 0 - 12Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
2023-02-26 | LLB Endrunde B | 2022/23 | 60' | Betnerowicz / Timofeev |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
SCC Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
FASS 1b | 5 | 3 | 4 | 12 | W |
Zusammenfassung
SCC Berlin
Position | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
FASS 1b
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
72 | Felix Kaaden | Tor | 0 | 1 | 0 |
1 | Dennis Kuhn | Tor | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Lüttcher | Verteidigung | 1 | 2 | 0 |
5 | Florian Müller | Verteidigung | 0 | 2 | 0 |
7 | Henning Röthemeier | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
21 | Marco Cote | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
22 | Jakob Christian Altmann | Verteidigung | 2 | 1 | 0 |
23 | Julian Wagner | Verteidigung | 0 | 2 | 0 |
8 | Gustav Nygren | Angriff | 2 | 0 | 2 |
11 | Fabian Müller | Angriff | 0 | 0 | 0 |
12 | Vanessa Wartha-Gasde | Angriff | 1 | 1 | 0 |
15 | Marshall Mykietyshyn | Angriff | 1 | 2 | 2 |
17 | Robert Bäuerle | Angriff | 3 | 0 | 0 |
18 | Lennart Hellwig | Angriff | 2 | 2 | 0 |
24 | Lennox Ratz | Angriff | 0 | 0 | 0 |
25 | Philipp Renz | Angriff | 0 | 0 | 0 |
29 | Meik Palicki | Angriff | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 12 | 14 | 4 |
Austragungsort
Paul-Heyse-Eisstadion |
---|
Paul-Heyse-Straße 25, 10407 Berlin, Deutschland |