Jonsdorfer FalkenFASS Berlin
5 - 4Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-11 | RLO Hauptrunde | 2008/09 | 60' | 503 | Morlock |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PS | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonsdorfer Falken | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | PW |
| FASS Berlin | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | PL |
Zusammenfassung
0:1 (06:09) Aicher (Kugler), 1:1 (12:22) Kohl PP2, 2:1 (15:59) Havlik PP1;
2:2 (21:14) Fritschken (Aicher, Seelisch), 2:3 (29:30) Aicher (Patrzek, Fritschken) PP2, 2:4 (32:23) Fritschken (Seelisch, Patrzek) PP1, 3:4 (35:40) Kohls PP1;
4:4 (46:25) Hähnel PP1;
5:4 (60:00) Marnota SOW.
Jonsdorfer Falken
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Nitschke ・ Benjamin | Tor | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:00:00 |
| 86 | Vegelahn ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 81 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:00 |
| 11 | Kugler ・ Jörn | Angriff | 0 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
| 12 | Götz ・ Susann | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | Bäuerle ・ Robert | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 2 | 4 | 0 | 0:00 |
| 55 | Schmidt ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 2 | 1 | 6 | 0 | 0:00 |
| 78 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 96 | Dierksen ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 4 | 7 | 30 | 4 |
Arena
| Sparkassen-Arena Jonsdorf |
|---|
| Auf der Heide 17, 02796 Jonsdorf, Deutschland |
Jonsdorfer Falken