FASS-Spieler aller Zeiten
Das Spieler-ABC ist noch im Aufbau. Derzeit sind alle Spieler erfasst, die ab der Saison 1999/2000 im Kader standen.
Spieler ABC
Diese „Ewige Scorerliste“ ist noch im Aufbau. Derzeit sind alle Daten ab der Saison 1999/2000 verarbeitet.
FASS Scorer All Time
Rang | Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Stürmer | 329 | 202 | 370 | 572 |
2 | ![]() ![]() | Stürmer | 372 | 202 | 210 | 412 |
3 | ![]() ![]() | Stürmer | 256 | 139 | 229 | 368 |
4 | ![]() ![]() | Stürmer | 329 | 130 | 213 | 343 |
5 | ![]() ![]() | Stürmer | 156 | 113 | 102 | 215 |
6 | ![]() ![]() | Stürmer | 111 | 104 | 98 | 202 |
7 | ![]() ![]() | Stürmer | 122 | 108 | 89 | 197 |
8 | ![]() ![]() | Stürmer | 242 | 63 | 122 | 185 |
9 | ![]() ![]() | Verteidiger | 239 | 76 | 98 | 174 |
10 | ![]() ![]() | Stürmer | 138 | 75 | 75 | 150 |
11 | ![]() ![]() | Stürmer | 121 | 63 | 77 | 140 |
12 | ![]() ![]() | Verteidiger | 251 | 24 | 116 | 140 |
13 | ![]() ![]() | Stürmer | 192 | 53 | 84 | 137 |
14 | ![]() ![]() | Stürmer | 111 | 67 | 66 | 133 |
15 | ![]() ![]() | Stürmer | 151 | 60 | 73 | 133 |
16 | ![]() ![]() | Stürmer | 187 | 66 | 57 | 123 |
17 | ![]() ![]() | Stürmer | 158 | 34 | 87 | 121 |
18 | ![]() ![]() | Stürmer | 73 | 41 | 62 | 103 |
19 | ![]() ![]() | Stürmer | 63 | 41 | 61 | 102 |
20 | ![]() ![]() | Stürmer | 73 | 53 | 46 | 99 |
21 | ![]() ![]() | Stürmer | 80 | 40 | 56 | 96 |
22 | ![]() ![]() | Stürmer | 113 | 31 | 64 | 95 |
23 | ![]() ![]() | Verteidiger | 136 | 39 | 53 | 92 |
24 | ![]() ![]() | Verteidiger | 290 | 28 | 63 | 91 |
25 | ![]() ![]() | Stürmer | 173 | 24 | 54 | 78 |
26 | ![]() ![]() | Stürmer | 97 | 28 | 48 | 76 |
27 | ![]() ![]() | Stürmer | 62 | 36 | 40 | 76 |
28 | ![]() ![]() | Verteidiger | 93 | 21 | 53 | 74 |
29 | ![]() ![]() | Verteidiger | 93 | 26 | 46 | 72 |
30 | ![]() ![]() | Verteidiger | 159 | 22 | 50 | 72 |
31 | ![]() ![]() | Stürmer | 67 | 25 | 44 | 69 |
32 | ![]() ![]() | Stürmer | 76 | 39 | 27 | 66 |
33 | ![]() ![]() | Stürmer | 123 | 25 | 36 | 61 |
34 | ![]() ![]() | Stürmer | 75 | 29 | 32 | 61 |
35 | ![]() ![]() | Stürmer | 124 | 24 | 36 | 60 |
36 | ![]() ![]() | Stürmer | 134 | 12 | 46 | 58 |
37 | ![]() ![]() | Stürmer | 59 | 28 | 29 | 57 |
38 | ![]() ![]() | Stürmer | 50 | 27 | 27 | 54 |
39 | ![]() ![]() | Stürmer | 35 | 15 | 38 | 53 |
40 | ![]() ![]() | Stürmer | 61 | 29 | 24 | 53 |
41 | ![]() ![]() | Stürmer | 60 | 21 | 28 | 49 |
42 | ![]() ![]() | Stürmer | 56 | 24 | 24 | 48 |
43 | ![]() ![]() | Verteidiger | 152 | 15 | 32 | 47 |
44 | ![]() ![]() | Verteidiger | 81 | 19 | 28 | 47 |
45 | ![]() ![]() | Verteidiger | 107 | 6 | 40 | 46 |
46 | ![]() ![]() | Verteidiger | 152 | 6 | 40 | 46 |
47 | ![]() ![]() ![]() | Stürmer | 44 | 16 | 28 | 44 |
48 | ![]() ![]() | Stürmer | 47 | 15 | 27 | 42 |
49 | ![]() ![]() | Verteidiger | 91 | 17 | 24 | 41 |
50 | ![]() ![]() | Stürmer | 123 | 16 | 25 | 41 |
51 | ![]() ![]() | Verteidiger | 64 | 18 | 22 | 40 |
52 | ![]() ![]() | Stürmer | 59 | 14 | 26 | 40 |
53 | ![]() ![]() | Verteidiger | 94 | 13 | 25 | 38 |
54 | ![]() ![]() | Stürmer | 31 | 21 | 16 | 37 |
55 | ![]() ![]() | Verteidiger | 110 | 9 | 28 | 37 |
56 | ![]() ![]() | Stürmer | 44 | 20 | 17 | 37 |
57 | ![]() ![]() | Stürmer | 119 | 14 | 22 | 36 |
58 | ![]() ![]() | Verteidiger | 95 | 12 | 23 | 35 |
59 | ![]() ![]() ![]() | Stürmer | 18 | 17 | 17 | 34 |
60 | ![]() ![]() | Verteidiger | 64 | 7 | 27 | 34 |
61 | ![]() ![]() | Stürmer | 75 | 15 | 19 | 34 |
62 | ![]() ![]() | Verteidiger | 48 | 9 | 23 | 32 |
63 | ![]() ![]() | Verteidiger | 67 | 8 | 23 | 31 |
64 | ![]() ![]() | Stürmer | 40 | 13 | 17 | 30 |
65 | ![]() ![]() | Stürmer | 68 | 10 | 20 | 30 |
66 | ![]() ![]() | Stürmer | 24 | 8 | 22 | 30 |
67 | ![]() ![]() | Verteidiger | 72 | 15 | 14 | 29 |
68 | ![]() ![]() | Verteidiger | 152 | 10 | 19 | 29 |
69 | ![]() ![]() | Stürmer | 50 | 11 | 18 | 29 |
70 | ![]() ![]() | Stürmer | 69 | 11 | 17 | 28 |
71 | ![]() ![]() | Stürmer | 34 | 9 | 18 | 27 |
72 | ![]() ![]() | Stürmer | 13 | 19 | 7 | 26 |
73 | ![]() ![]() | Stürmer | 27 | 12 | 14 | 26 |
74 | ![]() ![]() | Stürmer | 43 | 6 | 20 | 26 |
75 | ![]() ![]() | Stürmer | 14 | 12 | 14 | 26 |
76 | ![]() ![]() | Verteidiger | 58 | 5 | 20 | 25 |
77 | ![]() ![]() | Stürmer | 40 | 6 | 19 | 25 |
78 | ![]() ![]() | Verteidiger | 39 | 8 | 16 | 24 |
79 | ![]() ![]() | Stürmer | 55 | 8 | 15 | 23 |
80 | ![]() ![]() | Stürmer | 15 | 6 | 17 | 23 |
81 | ![]() ![]() | Stürmer | 34 | 15 | 8 | 23 |
82 | ![]() ![]() | Verteidiger | 73 | 8 | 14 | 22 |
83 | ![]() ![]() | Stürmer | 11 | 9 | 12 | 21 |
84 | ![]() ![]() | Verteidiger | 41 | 6 | 15 | 21 |
85 | ![]() ![]() | Verteidiger | 28 | 9 | 12 | 21 |
86 | ![]() ![]() | Verteidiger | 37 | 3 | 17 | 20 |
87 | ![]() ![]() | Stürmer | 79 | 6 | 14 | 20 |
88 | ![]() ![]() | Stürmer | 86 | 9 | 11 | 20 |
89 | ![]() ![]() | Verteidiger | 59 | 6 | 13 | 19 |
90 | ![]() ![]() | Stürmer | 34 | 9 | 10 | 19 |
91 | ![]() ![]() | Verteidiger | 32 | 6 | 13 | 19 |
92 | ![]() ![]() | Verteidiger | 66 | 5 | 13 | 18 |
93 | ![]() ![]() | Verteidiger | 36 | 3 | 15 | 18 |
94 | ![]() ![]() | Verteidiger | 56 | 10 | 8 | 18 |
95 | ![]() ![]() | Verteidiger | 61 | 7 | 11 | 18 |
96 | ![]() ![]() | Verteidiger | 74 | 3 | 14 | 17 |
97 | ![]() ![]() | Verteidiger | 30 | 2 | 15 | 17 |
98 | ![]() ![]() | Stürmer | 24 | 8 | 8 | 16 |
99 | ![]() ![]() | Stürmer | 14 | 7 | 8 | 15 |
100 | ![]() ![]() | Stürmer | 17 | 5 | 10 | 15 |
101 | ![]() ![]() | Verteidiger | 51 | 3 | 11 | 14 |
102 | ![]() ![]() | Verteidiger | 36 | 7 | 7 | 14 |
103 | ![]() ![]() | Verteidiger | 66 | 4 | 10 | 14 |
104 | ![]() ![]() | Stürmer | 20 | 4 | 10 | 14 |
105 | ![]() ![]() | Verteidiger | 25 | 2 | 12 | 14 |
106 | ![]() ![]() | Verteidiger | 27 | 4 | 9 | 13 |
107 | ![]() ![]() | Stürmer | 29 | 7 | 6 | 13 |
108 | ![]() ![]() | Verteidiger | 9 | 6 | 6 | 12 |
109 | ![]() ![]() | Verteidiger | 15 | 1 | 11 | 12 |
110 | ![]() ![]() | Stürmer | 48 | 6 | 6 | 12 |
111 | ![]() ![]() | Stürmer | 18 | 4 | 8 | 12 |
112 | ![]() ![]() | Stürmer | 95 | 5 | 7 | 12 |
113 | ![]() ![]() | Stürmer | 23 | 5 | 6 | 11 |
114 | ![]() ![]() | Stürmer | 10 | 2 | 9 | 11 |
115 | ![]() ![]() | Verteidiger | 19 | 3 | 7 | 10 |
116 | ![]() ![]() | Verteidiger | 29 | 1 | 9 | 10 |
117 | ![]() ![]() | Stürmer | 47 | 4 | 6 | 10 |
118 | ![]() ![]() | Stürmer | 23 | 3 | 7 | 10 |
119 | ![]() ![]() | Verteidiger | 23 | 3 | 6 | 9 |
120 | ![]() ![]() | Verteidiger | 35 | 6 | 3 | 9 |
121 | ![]() ![]() | Verteidiger | 11 | 2 | 7 | 9 |
122 | ![]() ![]() | Stürmer | 32 | 4 | 5 | 9 |
123 | ![]() ![]() | Verteidiger | 169 | 3 | 6 | 9 |
124 | ![]() ![]() | Verteidiger | 24 | 3 | 6 | 9 |
125 | ![]() ![]() | Stürmer | 14 | 3 | 5 | 8 |
126 | ![]() ![]() | Stürmer | 42 | 2 | 6 | 8 |
127 | ![]() ![]() | Verteidiger | 17 | 5 | 3 | 8 |
128 | ![]() ![]() | Torhüter | 52 | 1 | 7 | 8 |
129 | ![]() ![]() | Verteidiger | 55 | 2 | 6 | 8 |
130 | ![]() ![]() | Stürmer | 19 | 2 | 5 | 7 |
131 | ![]() ![]() | Verteidiger | 8 | 2 | 5 | 7 |
132 | ![]() ![]() | Stürmer | 31 | 3 | 4 | 7 |
133 | ![]() ![]() | Stürmer | 28 | 5 | 2 | 7 |
134 | ![]() ![]() | Stürmer | 19 | 3 | 4 | 7 |
135 | ![]() ![]() | Verteidiger | 30 | 2 | 5 | 7 |
136 | ![]() ![]() | Stürmer | 10 | 3 | 4 | 7 |
137 | ![]() ![]() | Stürmer | 33 | 3 | 4 | 7 |
138 | ![]() ![]() | Stürmer | 17 | 2 | 4 | 6 |
139 | ![]() ![]() | Stürmer | 4 | 1 | 5 | 6 |
140 | ![]() ![]() | Verteidiger | 32 | 1 | 5 | 6 |
141 | ![]() ![]() | Stürmer | 7 | 5 | 1 | 6 |
142 | ![]() ![]() | Verteidiger | 41 | 1 | 5 | 6 |
143 | ![]() ![]() | Stürmer | 48 | 3 | 3 | 6 |
144 | ![]() ![]() | Verteidiger | 51 | 2 | 3 | 5 |
145 | ![]() ![]() | Stürmer | 18 | 3 | 2 | 5 |
146 | ![]() ![]() | Stürmer | 10 | 2 | 3 | 5 |
147 | ![]() ![]() | Stürmer | 73 | 4 | 1 | 5 |
148 | ![]() ![]() | Verteidiger | 8 | 2 | 3 | 5 |
149 | ![]() ![]() | Stürmer | 80 | 2 | 3 | 5 |
150 | ![]() ![]() | Verteidiger | 47 | 0 | 4 | 4 |
151 | ![]() ![]() | Stürmer | 15 | 2 | 2 | 4 |
152 | ![]() ![]() | Stürmer | 21 | 1 | 3 | 4 |
153 | ![]() ![]() | Torhüter | 29 | 0 | 4 | 4 |
154 | ![]() ![]() | Stürmer | 4 | 0 | 4 | 4 |
155 | ![]() ![]() | Verteidiger | 9 | 4 | 0 | 4 |
156 | ![]() ![]() | Verteidiger | 27 | 1 | 3 | 4 |
157 | ![]() ![]() | Verteidiger | 44 | 1 | 3 | 4 |
158 | ![]() ![]() | Stürmer | 7 | 1 | 3 | 4 |
159 | ![]() ![]() | Stürmer | 16 | 3 | 0 | 3 |
160 | ![]() ![]() | Stürmer | 13 | 0 | 3 | 3 |
161 | ![]() ![]() | Verteidiger | 6 | 1 | 2 | 3 |
162 | ![]() ![]() | Stürmer | 8 | 1 | 2 | 3 |
163 | ![]() ![]() | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 3 |
164 | ![]() ![]() | Torhüter | 49 | 0 | 3 | 3 |
165 | ![]() ![]() | Verteidiger | 29 | 2 | 1 | 3 |
166 | ![]() ![]() | Verteidiger | 3 | 1 | 2 | 3 |
167 | ![]() ![]() | Verteidiger | 21 | 2 | 1 | 3 |
168 | ![]() ![]() | Torhüter | 37 | 0 | 2 | 2 |
169 | ![]() ![]() | Verteidiger | 58 | 2 | 0 | 2 |
170 | ![]() ![]() | Stürmer | 10 | 0 | 2 | 2 |
171 | ![]() ![]() | Verteidiger | 11 | 0 | 2 | 2 |
172 | ![]() ![]() | Stürmer | 5 | 0 | 2 | 2 |
173 | ![]() ![]() | Stürmer | 4 | 1 | 1 | 2 |
174 | ![]() ![]() | Stürmer | 13 | 2 | 0 | 2 |
175 | ![]() ![]() | Torhüter | 52 | 0 | 2 | 2 |
176 | ![]() ![]() | Verteidiger | 36 | 0 | 2 | 2 |
177 | ![]() ![]() | Verteidiger | 8 | 0 | 2 | 2 |
178 | ![]() ![]() | Verteidiger | 9 | 1 | 1 | 2 |
179 | ![]() ![]() | Verteidiger | 8 | 1 | 1 | 2 |
180 | ![]() ![]() | Verteidiger | 3 | 0 | 2 | 2 |
181 | ![]() ![]() | Verteidiger | 18 | 1 | 1 | 2 |
182 | ![]() ![]() | Torhüter | 33 | 0 | 2 | 2 |
183 | ![]() ![]() | Verteidiger | 10 | 1 | 0 | 1 |
184 | ![]() ![]() | Stürmer | 11 | 1 | 0 | 1 |
185 | ![]() ![]() | Torhüter | 26 | 0 | 1 | 1 |
186 | ![]() ![]() | Stürmer | 20 | 0 | 1 | 1 |
187 | ![]() ![]() | Stürmer | 6 | 1 | 0 | 1 |
188 | ![]() ![]() | Torhüter | 8 | 0 | 1 | 1 |
189 | ![]() ![]() | Stürmer | 3 | 1 | 0 | 1 |
190 | ![]() ![]() | Torhüter | 58 | 0 | 1 | 1 |
191 | ![]() ![]() | Torhüter | 21 | 0 | 1 | 1 |
192 | ![]() ![]() | Torhüter | 32 | 0 | 1 | 1 |
193 | ![]() ![]() | Torhüter | 61 | 0 | 1 | 1 |
194 | ![]() ![]() | Stürmer | 2 | 1 | 0 | 1 |
195 | ![]() ![]() | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 1 |
196 | ![]() ![]() | Torhüter | 30 | 0 | 1 | 1 |
197 | ![]() ![]() | Torhüter | 19 | 0 | 1 | 1 |
198 | ![]() ![]() | Stürmer | 46 | 0 | 1 | 1 |
Diese „Ewige Goalieliste“ ist noch im Aufbau. Derzeit sind alle Daten ab der Saison1999/2000 verarbeitet.
Gezählt wurden nur tatsächliche Einsätze. Soweit Torhüter als Skater eingesetzt wurden, sind die entsprechenden Spiele (und Assists) hier nicht mitgerechnet. Deshalb kommt es bei einigen Spielern (Christian Krüger, Marcel Vegelahn, Marcel Weise) zu Differenzen zur Einsatzstatistik.
In einem Spiel stand ein Skater im Tor. Fabian Wagner kommt auf eine Einsatzzeit von 38:10 und 7 Gegentore.
FASS Goalies All Time
Rang | Spieler | Spiele | Assists | GA | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 82 | 0 | 418 | 76:27:01 | 5.47 |
2 | ![]() ![]() | 61 | 1 | 240 | 59:39:41 | 4.02 |
3 | ![]() ![]() | 57 | 0 | 231 | 54:17:05 | 4.26 |
4 | ![]() ![]() | 58 | 1 | 229 | 50:47:57 | 4.51 |
5 | ![]() ![]() | 52 | 2 | 196 | 48:37:35 | 4.03 |
6 | ![]() ![]() | 50 | 3 | 184 | 42:54:47 | 4.29 |
7 | ![]() ![]() | 49 | 3 | 240 | 41:21:43 | 5.80 |
8 | ![]() ![]() | 44 | 0 | 217 | 38:01:24 | 5.71 |
9 | ![]() ![]() | 37 | 2 | 131 | 31:35:12 | 4.15 |
10 | ![]() ![]() | 34 | 0 | 144 | 31:30:00 | 4.57 |
11 | ![]() ![]() | 30 | 1 | 105 | 27:33:43 | 3.81 |
12 | ![]() ![]() | 32 | 1 | 71 | 27:20:26 | 2.60 |
13 | ![]() ![]() | 26 | 1 | 60 | 26:25:55 | 2.27 |
14 | ![]() ![]() | 29 | 4 | 88 | 24:57:48 | 3.53 |
15 | ![]() ![]() | 30 | 1 | 138 | 21:34:01 | 6.40 |
16 | ![]() ![]() | 24 | 0 | 64 | 19:03:48 | 3.36 |
17 | ![]() ![]() | 19 | 1 | 79 | 17:41:07 | 4.47 |
18 | ![]() ![]() | 19 | 0 | 122 | 16:31:25 | 7.38 |
19 | ![]() ![]() | 21 | 1 | 51 | 15:32:30 | 3.28 |
20 | ![]() ![]() | 11 | 0 | 49 | 10:39:29 | 4.60 |
21 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 14 | 7:10:00 | 1.95 |
22 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 15 | 6:13:42 | 2.41 |
23 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 15 | 5:19:30 | 2.82 |
24 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 20 | 4:57:57 | 4.03 |
25 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 20 | 4:11:59 | 4.76 |
26 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 14 | 4:00:00 | 3.50 |
27 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 22 | 3:26:19 | 6.40 |
28 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 14 | 3:00:00 | 4.67 |
29 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 15 | 2:59:34 | 5.01 |
30 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 8 | 2:39:00 | 3.02 |
31 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 54:32 | 1.10 |
32 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 37:10 | 1.61 |
33 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 3 | 32:10 | 5.60 |
34 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1:41 | 0.00 |
35 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0:05 | 0.00 |
Diese „Ewige Strafzeitenliste“ ist noch im Aufbau. Derzeit sind alle Daten ab der Saison1999/2000 verarbeitet.
Ewige Strafzeitenliste
Rang | Spieler | Position | Spiele | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Verteidiger | 239 | 808 |
2 | ![]() ![]() | Stürmer | 256 | 798 |
3 | ![]() ![]() | Stürmer | 372 | 782 |
4 | ![]() ![]() | Verteidiger | 290 | 755 |
5 | ![]() ![]() | Stürmer | 111 | 634 |
6 | ![]() ![]() | Stürmer | 329 | 618 |
7 | ![]() ![]() | Verteidiger | 93 | 419 |
8 | ![]() ![]() | Verteidiger | 159 | 394 |
9 | ![]() ![]() | Stürmer | 138 | 388 |
10 | ![]() ![]() | Stürmer | 113 | 375 |
11 | ![]() ![]() | Stürmer | 121 | 338 |
12 | ![]() ![]() | Verteidiger | 136 | 338 |
13 | ![]() ![]() | Stürmer | 242 | 335 |
14 | ![]() ![]() | Verteidiger | 152 | 319 |
15 | ![]() ![]() | Stürmer | 122 | 309 |
16 | ![]() ![]() | Verteidiger | 152 | 296 |
17 | ![]() ![]() | Verteidiger | 110 | 226 |
18 | ![]() ![]() | Stürmer | 192 | 220 |
19 | ![]() ![]() | Stürmer | 156 | 219 |
20 | ![]() ![]() | Stürmer | 173 | 208 |
21 | ![]() ![]() | Verteidiger | 152 | 204 |
22 | ![]() ![]() | Stürmer | 329 | 197 |
23 | ![]() ![]() | Torhüter | 52 | 184 |
24 | ![]() ![]() | Stürmer | 123 | 182 |
25 | ![]() ![]() | Stürmer | 34 | 179 |
26 | ![]() ![]() | Verteidiger | 251 | 178 |
27 | ![]() ![]() | Verteidiger | 67 | 166 |
28 | ![]() ![]() | Stürmer | 134 | 162 |
29 | ![]() ![]() | Stürmer | 97 | 156 |
30 | ![]() ![]() | Verteidiger | 91 | 154 |
31 | ![]() ![]() | Stürmer | 151 | 154 |
32 | ![]() ![]() | Verteidiger | 93 | 144 |
33 | ![]() ![]() | Verteidiger | 81 | 144 |
34 | ![]() ![]() | Torhüter | 84 | 142 |
35 | ![]() ![]() | Verteidiger | 169 | 139 |
36 | ![]() ![]() | Stürmer | 158 | 136 |
37 | ![]() ![]() | Stürmer | 67 | 135 |
38 | ![]() ![]() | Stürmer | 61 | 135 |
39 | ![]() ![]() | Verteidiger | 58 | 132 |
40 | ![]() ![]() | Stürmer | 79 | 131 |
41 | ![]() ![]() | Stürmer | 111 | 130 |
42 | ![]() ![]() | Verteidiger | 55 | 127 |
43 | ![]() ![]() | Stürmer | 75 | 126 |
44 | ![]() ![]() | Verteidiger | 64 | 117 |
45 | ![]() ![]() | Verteidiger | 37 | 116 |
46 | ![]() ![]() | Stürmer | 40 | 112 |
47 | ![]() ![]() |