FASS-Spieler aller Zeiten
Das Spieler-ABC ist noch im Aufbau. Derzeit sind alle Spieler erfasst, die ab der Saison 1996/97 im Kader standen.
Spieler ABC
Diese „Ewige Scorerliste“ ist noch im Aufbau. Derzeit sind alle Daten ab der Saison 1996/97 verarbeitet.
FASS Scorer All Time
Rang | Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 375 | 234 | 421 | 655 |
2 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 372 | 202 | 210 | 412 |
3 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 265 | 149 | 234 | 383 |
4 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 329 | 130 | 213 | 343 |
5 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 190 | 145 | 167 | 312 |
6 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 167 | 99 | 194 | 293 |
7 | Merk ・ Dennis | Angriff | 232 | 120 | 136 | 256 |
8 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 95 | 83 | 150 | 233 |
9 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 133 | 101 | 119 | 220 |
10 | Marowski ・ Jules | Angriff | 156 | 113 | 102 | 215 |
11 | Noack ・ Luis | Angriff | 149 | 81 | 117 | 198 |
12 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 122 | 108 | 89 | 197 |
13 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 242 | 63 | 122 | 185 |
14 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 239 | 76 | 98 | 174 |
15 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 147 | 78 | 89 | 167 |
16 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 277 | 28 | 132 | 160 |
17 | Braun ・ Felix | Angriff | 89 | 72 | 85 | 157 |
18 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 138 | 75 | 75 | 150 |
19 | Wild ・ Ludwig | Verteidigung | 112 | 34 | 104 | 138 |
20 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 192 | 53 | 84 | 137 |
21 | Leffelsender ・ Marco | Angriff | 111 | 67 | 66 | 133 |
22 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 187 | 66 | 57 | 123 |
23 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 158 | 34 | 87 | 121 |
24 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 112 | 44 | 70 | 114 |
25 | Batora ・ Gregor | Angriff | 90 | 65 | 49 | 114 |
26 | Schlenker ・ Vincent | Angriff | 63 | 41 | 61 | 102 |
27 | Lijden ・ van ・ Julian | Angriff | 73 | 53 | 46 | 99 |
28 | Sauer ・ Stephan | Angriff | 113 | 31 | 64 | 95 |
29 | Höhling ・ Norman | Angriff | 83 | 37 | 57 | 94 |
30 | Harloff ・ Tim | Angriff | 202 | 33 | 61 | 94 |
31 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 136 | 39 | 53 | 92 |
32 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 290 | 28 | 63 | 91 |
33 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 197 | 13 | 74 | 87 |
34 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 176 | 25 | 52 | 77 |
35 | Matthäs ・ Can | Angriff | 97 | 28 | 48 | 76 |
36 | Ziegler ・ Sven | Angriff | 62 | 36 | 40 | 76 |
37 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 93 | 21 | 53 | 74 |
38 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 130 | 28 | 42 | 70 |
39 | Franetzki ・ Dirk | Angriff | 76 | 39 | 27 | 66 |
40 | Freunschlag ・ Stefan | Angriff | 58 | 28 | 35 | 63 |
41 | Jansson ・ Richard | Angriff | 56 | 18 | 44 | 62 |
42 | Gries ・ Christian | Angriff | 123 | 25 | 36 | 61 |
43 | Masche ・ Rumid | Angriff | 75 | 29 | 32 | 61 |
44 | Simon ・ Dave | Angriff | 124 | 24 | 36 | 60 |
45 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 80 | 23 | 34 | 57 |
46 | Koslowski ・ John Peter | Angriff | 59 | 28 | 29 | 57 |
47 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 141 | 6 | 49 | 55 |
48 | Thielsch ・ Dennis | Angriff | 33 | 16 | 39 | 55 |
49 | Leciejewski ・ Stefan | Angriff | 50 | 27 | 27 | 54 |
50 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 129 | 18 | 35 | 53 |
51 | Licitis ・ Roberts | Angriff | 78 | 17 | 34 | 51 |
52 | Schlenker ・ Jonas | Angriff | 60 | 21 | 28 | 49 |
53 | Trivellato ・ David | Angriff | 56 | 24 | 24 | 48 |
54 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 152 | 15 | 32 | 47 |
55 | Supis ・ Thomas | Verteidigung | 81 | 19 | 28 | 47 |
56 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 152 | 6 | 40 | 46 |
57 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 179 | 21 | 25 | 46 |
58 | Babinsky・Markus | Verteidigung | 47 | 14 | 32 | 46 |
59 | Pilz ・ Niklas | Verteidigung | 52 | 6 | 40 | 46 |
60 | Schönfeld ・ Neale | Angriff | 44 | 16 | 28 | 44 |
61 | Veber ・ Roman | Angriff | 47 | 15 | 27 | 42 |
62 | Eickmann ・ Sebastian | Verteidigung | 67 | 10 | 31 | 41 |
63 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 123 | 16 | 25 | 41 |
64 | Rentzsch ・ Marco | Verteidigung | 64 | 18 | 22 | 40 |
65 | Merten ・ Markus | Verteidigung | 102 | 14 | 25 | 39 |
66 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 94 | 13 | 25 | 38 |
67 | Schlegel ・ Oliver | Angriff | 44 | 15 | 22 | 37 |
68 | Kabitzky ・ Christoph | Angriff | 31 | 21 | 16 | 37 |
69 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 114 | 9 | 28 | 37 |
70 | Duris ・ Oliver | Angriff | 44 | 20 | 17 | 37 |
71 | Golz ・ Phillip | Angriff | 119 | 14 | 22 | 36 |
72 | Hauptvogel ・ Andreas | Angriff | 33 | 20 | 15 | 35 |
73 | Murray ・ Doug | Angriff | 18 | 17 | 17 | 34 |
74 | Faber ・ Maximilian | Verteidigung | 64 | 7 | 27 | 34 |
75 | Schmidt ・ Jan | Angriff | 75 | 15 | 19 | 34 |
76 | Benthin ・ Erik | Angriff | 7 | 17 | 15 | 32 |
77 | Mosebach ・ Matthias | Verteidigung | 67 | 8 | 23 | 31 |
78 | Gläser ・ Pierre | Angriff | 40 | 13 | 17 | 30 |
79 | Gayer ・ Patrick | Angriff | 68 | 10 | 20 | 30 |
80 | Gerstung ・ Jonas | Verteidigung | 72 | 15 | 14 | 29 |
81 | Wittke ・ Benjamin | Angriff | 38 | 11 | 18 | 29 |
82 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 152 | 10 | 19 | 29 |
83 | Buchholz ・ Benjamin | Angriff | 21 | 17 | 11 | 28 |
84 | Kunze ・ Eric | Angriff | 69 | 11 | 17 | 28 |
85 | Grunwald ・ Philipp | Verteidigung | 55 | 4 | 23 | 27 |
86 | Patrzek ・ Thomas | Angriff | 13 | 19 | 7 | 26 |
87 | Giermann ・ Rick | Angriff | 27 | 12 | 14 | 26 |
88 | Thome ・ Marcel | Angriff | 43 | 6 | 20 | 26 |
89 | Dimbat ・ Andreas | Angriff | 14 | 12 | 14 | 26 |
90 | Timm ・ Joe | Verteidigung | 58 | 5 | 20 | 25 |
91 | Pietsch ・ Jari | Angriff | 40 | 6 | 19 | 25 |
92 | Haase ・ Marcus | Angriff | 16 | 12 | 13 | 25 |
93 | Trivellato ・ Alex | Verteidigung | 39 | 8 | 16 | 24 |
94 | Warttig ・ Ryan | Verteidigung | 50 | 8 | 16 | 24 |
95 | Johnsson ・ Anders | Angriff | 55 | 8 | 15 | 23 |
96 | Hummel ・ Kay | Angriff | 40 | 11 | 12 | 23 |
97 | Awizus ・ Heiko | Angriff | 15 | 6 | 17 | 23 |
98 | Blumentritt ・ Steve | Angriff | 34 | 15 | 8 | 23 |
99 | Hüfner ・ Benjamin | Verteidigung | 31 | 2 | 20 | 22 |
100 | Hermann ・ Philipp | Angriff | 74 | 11 | 11 | 22 |
101 | Vlasov ・ Oleg | Angriff | 11 | 9 | 12 | 21 |
102 | Müller ・ Dominik | Verteidigung | 41 | 6 | 15 | 21 |
103 | Preiß・Patrick | Verteidigung | 54 | 2 | 19 | 21 |
104 | Berger ・ André | Verteidigung | 28 | 9 | 12 | 21 |
105 | Nicholson ・ Blair | Verteidigung | 37 | 3 | 17 | 20 |
106 | Gries ・ Roman | Angriff | 79 | 6 | 14 | 20 |
107 | Riemer ・ Tobias | Verteidigung | 59 | 6 | 13 | 19 |
108 | Müller ・ Jonas | Verteidigung | 32 | 6 | 13 | 19 |
109 | Olleff ・ Ole Max | Verteidigung | 66 | 5 | 13 | 18 |
110 | Demidov ・ Ilya | Verteidigung | 36 | 3 | 15 | 18 |
111 | Rauch ・ Robert | Verteidigung | 56 | 10 | 8 | 18 |
112 | Janke ・ Max | Verteidigung | 61 | 7 | 11 | 18 |
113 | Topfstedt ・ Lucas | Verteidigung | 74 | 3 | 14 | 17 |
114 | Bathe ・ Alexander | Angriff | 25 | 7 | 9 | 16 |
115 | Grafenthin ・ Dominik | Angriff | 24 | 8 | 8 | 16 |
116 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 93 | 4 | 12 | 16 |
117 | Karlsson ・ Felix | Angriff | 14 | 7 | 8 | 15 |
118 | Sedláček ・ Pavel | Angriff | 17 | 5 | 10 | 15 |
119 | Wittken ・ von ・ Andreas | Angriff | 40 | 8 | 7 | 15 |
120 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 69 | 4 | 11 | 15 |
121 | Kain ・ Stefan | Verteidigung | 22 | 8 | 6 | 14 |
122 | Grünholz ・ Raphael | Verteidigung | 51 | 3 | 11 | 14 |
123 | Toader ・ Valentin | Verteidigung | 36 | 7 | 7 | 14 |
124 | Filin ・ Vladislav | Angriff | 20 | 4 | 10 | 14 |
125 | Ehmann ・ Nico | Verteidigung | 27 | 4 | 9 | 13 |
126 | Heyer ・ Jens | Verteidigung | 9 | 6 | 6 | 12 |
127 | Gensel ・ Hardy | Verteidigung | 15 | 1 | 11 | 12 |
128 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 48 | 6 | 6 | 12 |
129 | Falk ・ Alessandro | Verteidigung | 10 | 5 | 7 | 12 |
130 | Schmidt ・ Jens | Angriff | 18 | 4 | 8 | 12 |
131 | Gröner ・ Till | Angriff | 95 | 5 | 7 | 12 |
132 | Wilke ・ Karsten | Angriff | 17 | 5 | 6 | 11 |
133 | Sterling ・ Whitney | Angriff | 11 | 6 | 5 | 11 |
134 | Levin ・ David | Verteidigung | 51 | 1 | 10 | 11 |
135 | Schieweck ・ Janko | Angriff | 22 | 7 | 4 | 11 |
136 | Koziol ・ Lukas | Angriff | 10 | 2 | 9 | 11 |
137 | Dittmar ・ Norman | Verteidigung | 19 | 3 | 7 | 10 |
138 | Joecks ・ Lucas | Verteidigung | 29 | 1 | 9 | 10 |
139 | Wiedemann ・ Bernd | Angriff | 7 | 7 | 3 | 10 |
140 | Teichert ・ Julian | Angriff | 47 | 4 | 6 | 10 |
141 | Adam ・ Maximilian | Verteidigung | 23 | 3 | 6 | 9 |
142 | Brown ・ James | Verteidigung | 35 | 6 | 3 | 9 |
143 | Kübler ・ Felix | Angriff | 19 | 5 | 4 | 9 |
144 | Kasten ・ Christopher | Verteidigung | 11 | 2 | 7 | 9 |
145 | Labuhn ・ Philip | Angriff | 32 | 4 | 5 | 9 |
146 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 169 | 3 | 6 | 9 |
147 | Southerland ・ Austin | Verteidigung | 24 | 3 | 6 | 9 |
148 | Herzog ・ Nils | Angriff | 9 | 4 | 4 | 8 |
149 | Boiarchinov ・ Feodor | Angriff | 14 | 3 | 5 | 8 |
150 | Roubicek ・ Steve | Angriff | 42 | 2 | 6 | 8 |
151 | Müller ・ Michael | Verteidigung | 17 | 3 | 5 | 8 |
152 | Pritykin ・ Sebastian | Verteidigung | 17 | 5 | 3 | 8 |
153 | Krüger ・ Christian | Tor | 52 | 1 | 7 | 8 |
154 | Altmann ・ Jakob | Verteidigung | 30 | 1 | 7 | 8 |
155 | Gregorius ・ Boris | Angriff | 7 | 5 | 2 | 7 |
156 | Miguez ・ Moritz | Angriff | 7 | 3 | 4 | 7 |
157 | Spitzner ・ Lois | Angriff | 19 | 2 | 5 | 7 |
158 | Bielke ・ Dominik | Verteidigung | 8 | 2 | 5 | 7 |
159 | Glöden ・ Janis | Angriff | 31 | 3 | 4 | 7 |
160 | Thielsch ・ Nico | Angriff | 28 | 5 | 2 | 7 |
161 | Salzmann ・ Benjamin | Angriff | 19 | 3 | 4 | 7 |
162 | Polok ・ Justin | Verteidigung | 9 | 0 | 7 | 7 |
163 | Schiller ・ Lars | Verteidigung | 30 | 2 | 5 | 7 |
164 | Jahnke ・ Charlie | Angriff | 10 | 3 | 4 | 7 |
165 | Fiedler ・ Paul | Angriff | 33 | 3 | 4 | 7 |
166 | Ehemann ・ Johannes | Angriff | 17 | 2 | 4 | 6 |
167 | Langhoff ・ Andre | Verteidigung | 8 | 2 | 4 | 6 |
168 | Hesse ・ Dustin | Angriff | 4 | 1 | 5 | 6 |
169 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 78 | 0 | 6 | 6 |
170 | Reinert ・ Heiko | Verteidigung | 34 | 1 | 5 | 6 |
171 | Uvira ・ Sebastian | Angriff | 7 | 5 | 1 | 6 |
172 | Dierksen ・ Benjamin | Angriff | 48 | 3 | 3 | 6 |
173 | Jenz ・ Dennis | Verteidigung | 51 | 2 | 3 | 5 |
174 | Ratajczyk ・ Ricco | Angriff | 18 | 3 | 2 | 5 |
175 | Rada ・ Dennis | Angriff | 10 | 2 | 3 | 5 |
176 | Stephan ・ Konstantin | Angriff | 73 | 4 | 1 | 5 |
177 | Ulitschka ・ Hannes | Verteidigung | 8 | 2 | 3 | 5 |
178 | Konietzky ・ Paul | Angriff | 80 | 2 | 3 | 5 |
179 | Balko ・ Patrick | Verteidigung | 47 | 0 | 4 | 4 |
180 | Ogorzelec ・ Lukas | Verteidigung | 19 | 0 | 4 | 4 |
181 | Rudloff ・ Fabian | Angriff | 21 | 1 | 3 | 4 |
182 | Renz ・ Philipp | Angriff | 22 | 2 | 2 | 4 |
183 | Flemming ・ Dean | Angriff | 10 | 2 | 2 | 4 |
184 | Piroddi ・ Dario | Tor | 29 | 0 | 4 | 4 |
185 | Wagenfeldt ・ Peter | Angriff | 13 | 0 | 4 | 4 |
186 | Stasik ・ Michael | Angriff | 13 | 1 | 3 | 4 |
187 | Seguin ・ Samuel | Angriff | 4 | 0 | 4 | 4 |
188 | Wagner ・ Aron | Verteidigung | 9 | 4 | 0 | 4 |
189 | Blank ・ Gino-Mike | Verteidigung | 27 | 1 | 3 | 4 |
190 | Schwarzbach ・ Arvid | Verteidigung | 44 | 1 | 3 | 4 |
191 | Dreischer ・ Thomas | Angriff | 7 | 1 | 3 | 4 |
192 | Schulze ・ Lasse | Angriff | 16 | 3 | 0 | 3 |
193 | Götz ・ Susann | Angriff | 13 | 0 | 3 | 3 |
194 | Christ ・ Bodo | Verteidigung | 13 | 1 | 2 | 3 |
195 | Benitez Volkwein ・ Nicolas | Verteidigung | 6 | 1 | 2 | 3 |
196 | Felder ・ Florian | Angriff | 9 | 2 | 1 | 3 |
197 | Esdar ・ Klaus-Bodo | Verteidigung | 9 | 2 | 1 | 3 |
198 | Pohl ・ Patrick | Angriff | 3 | 2 | 1 | 3 |
199 | Thiem ・ Sören | Tor | 38 | 0 | 3 | 3 |
200 | Swolensky ・ Ole | Tor | 49 | 0 | 3 | 3 |
201 | Erl ・ Alexander | Verteidigung | 29 | 2 | 1 | 3 |
202 | Hanusch ・ Steve | Verteidigung | 3 | 1 | 2 | 3 |
203 | Geiseler ・ Roberto | Verteidigung | 21 | 2 | 1 | 3 |
204 | Bonness ・ Damon | Tor | 38 | 0 | 2 | 2 |
205 | Wulff ・ Andreas | Verteidigung | 9 | 1 | 1 | 2 |
206 | Voigt ・ Michael | Verteidigung | 58 | 2 | 0 | 2 |
207 | Hellwig ・ Lennart | Angriff | 6 | 0 | 2 | 2 |
208 | Schwitalla ・ Till | Angriff | 10 | 0 | 2 | 2 |
209 | Schneider ・ Markus | Verteidigung | 11 | 0 | 2 | 2 |
210 | Lolöff ・ Nico | Angriff | 5 | 0 | 2 | 2 |
211 | Linnek ・ Mario | Angriff | 4 | 1 | 1 | 2 |
212 | Bohn ・ Danny | Tor | 52 | 0 | 2 | 2 |
213 | Wenzel ・Alexander | Tor | 52 | 0 | 2 | 2 |
214 | Krüger ・ Thomas | Angriff | 1 | 1 | 1 | 2 |
215 | Steffen ・ Eric | Tor | 14 | 0 | 2 | 2 |
216 | Kulczynski ・ Philipp | Verteidigung | 36 | 0 | 2 | 2 |
217 | Helden ・ von ・ Maxim | Verteidigung | 8 | 0 | 2 | 2 |
218 | Kuszynski ・ Milosz | Angriff | 20 | 0 | 2 | 2 |
219 | Böckmann ・ Yannick | Verteidigung | 9 | 1 | 1 | 2 |
220 | Federolf ・ Gabriel | Verteidigung | 8 | 1 | 1 | 2 |
221 | Wissmann ・ Kai | Verteidigung | 3 | 0 | 2 | 2 |
222 | Müller ・ Jörg | Verteidigung | 18 | 1 | 1 | 2 |
223 | Vegelahn ・ Marcel | Tor | 33 | 0 | 2 | 2 |
224 | Winnekens ・ Felix | Verteidigung | 10 | 1 | 0 | 1 |
225 | Dejoks ・ Björn | Angriff | 1 | 1 | 0 | 1 |
226 | Heinze ・ Marcel | Angriff | 11 | 1 | 0 | 1 |
227 | Kirschner ・ Steffen | Angriff | 4 | 1 | 0 | 1 |
228 | Banitz ・ Rainer | Angriff | 1 | 0 | 1 | 1 |
229 | Lehr ・ Philip | Tor | 26 | 0 | 1 | 1 |
230 | Hessler ・ Vincent | Angriff | 6 | 1 | 0 | 1 |
231 | Prüßing ・ Martin | Angriff | 20 | 0 | 1 | 1 |
232 | Niemeyer ・ Steven | Angriff | 3 | 1 | 0 | 1 |
233 | Laudan ・ Stefan | Tor | 14 | 0 | 1 | 1 |
234 | Leibrandt ・ Stefan | Tor | 58 | 0 | 1 | 1 |
235 | Weise ・ Marcel | Tor | 100 | 0 | 1 | 1 |
236 | John ・ Tobias | Tor | 61 | 0 | 1 | 1 |
237 | Albrecht ・ Hannes | Angriff | 1 | 1 | 0 | 1 |
238 | Oblinger ・ Alexander | Angriff | 2 | 1 | 0 | 1 |
239 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 30 | 0 | 1 | 1 |
240 | Idschok ・ Florian | Angriff | 10 | 0 | 1 | 1 |
241 | Kügow ・ Steven | Tor | 19 | 0 | 1 | 1 |
242 | D’Arino ・ Yannick | Angriff | 46 | 0 | 1 | 1 |
Diese „Ewige Goalieliste“ ist noch im Aufbau. Derzeit sind alle Daten ab der Saison 1996/97 verarbeitet.
Gezählt wurden nur tatsächliche Einsätze. Soweit Torhüter als Skater eingesetzt wurden, sind die entsprechenden Spiele (und Assists) hier nicht mitgerechnet. Deshalb kommt es bei einigen Spielern (Christian Krüger, Marcel Vegelahn, Marcel Weise) zu Differenzen zur Einsatzstatistik.
In einem Spiel stand ein Skater im Tor. Fabian Wagner kommt auf eine Einsatzzeit von 38:10 und 7 Gegentore.
FASS Goalies All Time
Rang | Spieler | Spiele | Assists | GA | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weise ・ Marcel | 100 | 1 | 513 | 90:27:30 | 5.67 |
2 | Hoffmann ・ Patrick | 78 | 6 | 196 | 68:26:40 | 2.86 |
3 | John ・ Tobias | 61 | 1 | 240 | 59:39:41 | 4.02 |
4 | Albrecht ・ Sebastian | 57 | 0 | 231 | 54:17:05 | 4.26 |
5 | Leibrandt ・ Stefan | 58 | 1 | 229 | 50:47:57 | 4.51 |
6 | Wenzel ・Alexander | 52 | 2 | 196 | 48:37:35 | 4.03 |
7 | Krüger ・ Christian | 52 | 7 | 184 | 42:54:47 | 4.29 |
8 | Bohn ・ Danny | 52 | 2 | 156 | 42:32:28 | 3.67 |
9 | Swolensky ・ Ole | 49 | 3 | 240 | 41:21:43 | 5.80 |
10 | Lücke ・ Philipp | 44 | 0 | 217 | 38:01:24 | 5.71 |
11 | Bonness ・ Damon | 38 | 2 | 131 | 32:35:12 | 4.02 |
12 | Gräubig ・ Dominik | 34 | 0 | 144 | 31:30:00 | 4.57 |
13 | Thiem ・ Sören | 38 | 3 | 98 | 31:13:28 | 3.14 |
14 | Hertel ・ Jimmy | 30 | 1 | 105 | 27:33:43 | 3.81 |
15 | Lehr ・ Philip | 26 | 1 | 60 | 26:25:55 | 2.27 |
16 | Piroddi ・ Dario | 29 | 4 | 88 | 24:57:48 | 3.53 |
17 | Vegelahn ・ Marcel | 33 | 2 | 138 | 21:34:01 | 6.40 |
18 | Rättig ・ Lars | 20 | 0 | 86 | 17:51:30 | 4.82 |
19 | Kügow ・ Steven | 19 | 1 | 79 | 17:41:07 | 4.47 |
20 | Nitschke ・ Benjamin | 19 | 0 | 122 | 16:31:25 | 7.38 |
21 | Steffen ・ Eric | 14 | 2 | 34 | 13:17:33 | 2.56 |
22 | Laudan ・ Stefan | 14 | 1 | 29 | 11:20:02 | 2.56 |
23 | Cüpper ・ Marvin | 11 | 0 | 49 | 10:39:29 | 4.60 |
24 | Schrörs ・ Justin | 7 | 0 | 14 | 7:10:00 | 1.95 |
25 | Kamenik ・ Jan | 8 | 0 | 38 | 5:29:31 | 6.92 |
26 | Zoschke ・ Niklas | 6 | 0 | 15 | 5:19:30 | 2.82 |
27 | Jablukov ・ Georg | 5 | 0 | 10 | 5:00:00 | 2.00 |
28 | Kohrt ・ Sebastian | 7 | 0 | 20 | 4:57:57 | 4.03 |
29 | Braun ・ Morten | 4 | 0 | 20 | 4:11:59 | 4.76 |
30 | Peth ・ Thomas | 4 | 0 | 14 | 4:00:00 | 3.50 |
31 | Huber ・ Matthias | 4 | 0 | 4 | 3:00:00 | 1.33 |
32 | Franke ・ Max | 3 | 0 | 14 | 3:00:00 | 4.67 |
33 | Jäger ・ Kilian | 3 | 0 | 8 | 2:39:00 | 3.02 |
34 | Bernhardt ・ Finn | 3 | 0 | 5 | 1:33:59 | 3.19 |
35 | Kaaden ・ Felix | 3 | 0 | 4 | 1:33:49 | 2.56 |
36 | Becker ・ Sebastian | 2 | 0 | 1 | 54:32 | 1.10 |
37 | Heringer ・ Clemens | 1 | 0 | 1 | 37:10 | 1.61 |
38 | Reibold ・ Karsten | 2 | 0 | 3 | 32:10 | 5.60 |
39 | Sturm ・ Lenny-Alexander | 1 | 0 | 0 | 8:55 | 0.00 |
40 | Krause ・ Mareike | 1 | 0 | 0 | 1:41 | 0.00 |
41 | Theil ・ Fabian | 1 | 0 | 0 | 0:05 | 0.00 |
Diese „Ewige Strafzeitenliste“ ist noch im Aufbau. Derzeit sind alle Daten ab der Saison 1996/97 verarbeitet.
Ewige Strafzeitenliste
Rekordspieler
Pos | Spieler | von ... bis | Sp | Saisons | OL | RL | LL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucien Aicher | 1999 - 2018 | 372 | 14 | 2 | 12 | - | |
2 | Patrick Czajka | 2010 - heute | 329 | 11 | 7 | 4 | - | |
2 | Fabio Patrzek | 2006 - 2017 | 329 | 10 | 7 | 3 | - | |
4 | Thomas Leibrandt | 2003 - 2015 | 290 | 12 | 5 | 7 | - | |
5 | Daniel Kuch | 1998 - 2011 | 265 | 13 | 1 | 12 | - | |
6 | Nils Watzke | 2006 - heute | 251 | 9 | 4 | 5 | - | |
7 | Oliver Schlegel | 1985 - 2000 | 247 | 15 | - | 11 | 4 | |
8 | Christian Leers | 2009 - 2018 | 242 | 9 | 7 | 2 | - | |
9 | Jörn Kugler | 2000 - 2016 | 239 | 10 | 1 | 9 | - | |
10 | Wolfgang Rohrbeck | 1973 - 1994 | 223 | 15 | 1 | 13 | 1 |
Top-Scorer
Pos | Spieler | von ... bis | Sp | T | A | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Czajka | 2010 - heute | 329 | 202 | 370 | 572 | |
2 | Lucien Aicher | 1999 - 2018 | 372 | 202 | 210 | 412 | |
3 | Daniel Kuch | 1998 - 2011 | 265 | 149 | 235 | 384 | |
4 | Fabio Patrzek | 2006 - 2017 | 329 | 130 | 213 | 343 | |
5 | Erwin Ganster* | 1973 - 1987 | 174 | 208 | 32 | 240 |
Stand: August 2021