
- #
- 28
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Verteidigung
- Alter
- 48
Regionalliga
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | FASS Berlin | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 |
1999/2000 | FASS Berlin | 18 | 1 | 5 | 6 | 8 |
2000/01 | FASS Berlin | 24 | 2 | 7 | 9 | 18 |
2001/02 | FASS Berlin | 26 | 7 | 5 | 12 | 20 |
2002/03 | FASS Berlin | 23 | 2 | 4 | 6 | 30 |
2003/04 | FASS Berlin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2004/05 | FASS Berlin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 109 | 13 | 26 | 39 | 90 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
1998/99 | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 |
1999/2000 | 18 | 1 | 5 | 6 | 8 |
2000/01 | 24 | 2 | 7 | 9 | 18 |
2001/02 | 26 | 7 | 5 | 12 | 20 |
2002/03 | 23 | 2 | 4 | 6 | 30 |
2003/04 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2004/05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 109 | 13 | 26 | 39 | 90 |