Saison 2023/24
Hauptrunde
Play-offs
Landesliga Berlin
Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ASC Spandau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Berlin Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Berliner Bären | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Berliner SchC Wikinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Berliner Schlittschuh-Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FASS 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FASS 1c Allstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | OSC 1b Mighty Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | OSC Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SCC Adler 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SCC Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Berlin
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Arena |
---|
Landesliga Play-offs
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Arena |
---|---|---|---|---|---|
FASS 1c Allstars | 6 - 4 | SCC Adler 1b | Landesliga Play-offs | ||
FASS 1b | 8 - 4 | Berlin Blues | Landesliga Play-offs | ||
Berlin Blues | 6 - 11 | SCC Adler 1b | Landesliga Play-offs | ||
FASS 1c Allstars | 2 - 3 | FASS 1b | Landesliga Play-offs |