Ergebnisse/Tabelle

Saison 2023/24

Landesliga Berlin

Pos.MannschaftSpS3S2N1N0PunkteToreGT
11010000309817
2108002246228
396102208131
4106103205634
596003185731
6105005153757
710300793860
810300792959
99201673953
1010201774358
1190009015127
Heim \ Auswärts
ASC Spandau   5-3 2-4 2-4 0-7 3-6
Berlin Blues 6-4   10-2 2-5 6-5 7-2
Berliner Bären   14-3 4-5 3-10 2-6 2-5
Berliner SchC Wikinger Mrz 23 4-5   3-9 6-2 5-2
Berliner Schlittschuh-Club 3-6 3-22 0-16   1-13 Mrz 24
FASS 1b 7-4 5-4   1-3 7-1 1-6
FASS 1c Allstars 13-0 6-3 32-0   9-1 10-2
OSC 1b Mighty Bucks 1-14 1-6 6-4 1-10   1-8
OSC Berlin 10-1 4-10 3-5 2-3   3-10
SCC Berlin 3-6 11-0 3-13 1-6 6-4  
SCC Adler 1b 2-10 5-4 7-1 1-2 9-4  

Landesliga Berlin

DatumHeimZeit/ErgebnisseAuswärtsAustragungsort