Saison 2022/23
Hauptrunde
Endrunde A
Endrunde B
Play-offs
Landesliga Berlin
Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | 88 | 10 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | 100 | 31 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | 94 | 32 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 63 | 36 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 47 | 37 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 46 | 41 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 45 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 38 | 57 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 25 | 93 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20 | 75 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 133 |
Heim \ Auswärts |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-12 | 2-4 | 0-10 | — | 2-7 | — | 1-6 | — | — | — | |
![]() |
— | 11-1 | — | 6-3 | — | 10-9 | — | — | 17-2 | 2-3 | |
![]() |
— | — | — | 4-1 | — | 2-5 | — | — | 5-1 | 2-7 | |
![]() |
— | 4-7 | 4-2 | — | 6-2 | — | — | — | 5-0 | 2-14 | |
![]() |
4-1 | — | — | 2-5 | 3-2 | — | 7-4 | 19-3 | — | — | |
![]() |
— | 5-6 | 2-5 | — | — | 3-4 | — | — | 19-2 | 2-9 | |
![]() |
14-0 | — | — | 9-5 | 5-2 | — | 8-4 | 20-0 | — | — | |
![]() |
— | 1-9 | 3-10 | 0-7 | — | 7-3 | — | 12-0 | — | — | |
![]() |
1-8 | 1-20 | 1-12 | 0-15 | — | 1-15 | — | — | — | 0-5 | |
![]() |
6-3 | — | — | — | 1-5 | — | 2-20 | 4-0 | 7-2 | — | |
![]() |
11-1 | — | — | — | 10-0 | — | 4-0 | 8-1 | — | 17-0 |
Landesliga Berlin
Landesliga Berlin | Endrunde A
Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26 | 74 | 22 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 44 | 51 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 61 | 39 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 52 | 49 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 24 | 61 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 24 | 57 |
Landesliga Berlin | Endrunde A
Landesliga Berlin | Endrunde B
Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 21 | 75 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 55 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 29 | 48 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31 | 33 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 79 |
Landesliga Berlin | Endrunde B
Landesliga Play-offs
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|
Berliner SchC Wikinger ![]() | 4 - 5 | ![]() | Landesliga Play-offs | Eissporthalle Charlottenburg | |
SCC Adler ![]() | 6 - 4 | ![]() | Landesliga Play-offs | Eissporthalle Charlottenburg | |
Berliner SchC Wikinger ![]() | 7 - 2 | ![]() | Landesliga Play-offs | Eissporthalle Charlottenburg | |
SCC Adler ![]() | 3 - 0 | ![]() | Landesliga Play-offs | Eissporthalle Charlottenburg |