
Team
Scorer
Goalies
Hauptrunde
Play-offs
OsWeNo Pokal
Game-by-game
| Name | Tätigkeit |
|---|---|
| Scholz ・ Christopher | Headcoach |
| Hoffmann ・ Patrick | Co-Trainer |
| Scholz ・ Sinah | Betreuer/in/Media/Marketing |
| Wagenfeldt ・ Peter | Mannschaftsleiter/in |
| Hoch ・ Sylvana | Heimspiel-Organisation |
Scorer 2025/26
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiedler ・ Tom | 34 | 19 | 40 | 59 | 12 | 27 | 105 | 351 | 299 |
Volynec ・ Daniel | 30 | 26 | 29 | 55 | 25 | 25 | 105 | 1 | 1 |
Kubail ・ Gregor | 30 | 21 | 33 | 54 | 20 | 31 | 88 | 375 | 197 |
Noack ・ Oliver | 31 | 16 | 28 | 44 | 14 | 29 | 76 | 117 | 96 |
Jentzsch ・ Nico | 33 | 21 | 19 | 40 | 51 | 25 | 111 | 8 | 5 |
Thielsch ・ Dennis | 29 | 19 | 18 | 37 | 8 | 18 | 117 | 64 | 64 |
Miguez ・ Moritz | 30 | 17 | 20 | 37 | 8 | 30 | 81 | 293 | 224 |
Braun ・ Felix | 27 | 11 | 22 | 33 | 15 | 19 | 97 | 0 | 0 |
Noack ・ Luis | 29 | 9 | 17 | 26 | 10 | 28 | 76 | 2 | 2 |
Licitis ・ Roberts | 32 | 4 | 19 | 23 | 45 | 37 | 45 | 0 | 0 |
Hüfner ・ Benjamin | 23 | 3 | 14 | 17 | 14 | 17 | 53 | 0 | 0 |
Haase ・ Henry | 19 | 5 | 12 | 17 | 17 | 21 | 95 | 0 | 0 |
Heinicke ・ Bryan | 27 | 6 | 10 | 16 | 4 | 29 | 47 | 0 | 0 |
Falk ・ Alessandro | 29 | 2 | 13 | 15 | 41 | 22 | 53 | 0 | 0 |
Kruggel ・ Daniel | 34 | 1 | 13 | 14 | 20 | 24 | 36 | 0 | 0 |
Junge ・ Tim | 22 | 4 | 9 | 13 | 20 | 18 | 47 | 0 | 0 |
Balzer ・ Ben | 18 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 35 | 12 | 11 |
Weihrauch ・ Niklas | 34 | 4 | 5 | 9 | 6 | 11 | 34 | 1 | 1 |
Belimenko ・ Stepan | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 21 | 24 |
Flemming ・ Dean | 24 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 16 | 0 | 2 |
Miethke ・ Marvin | 25 | 0 | 3 | 3 | 17 | 24 | 27 | 0 | 0 |
Berlin ・ Tim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Levin ・ David | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Goalies 2025/26
| Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV% | ToI | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slavinskis-Repe ・ Marks | 17 | 2 | 4 | 44 | 629 | 93.00 | 16:11:35 | 2.72 |
Steffen ・ Eric | 15 | 2 | 0 | 28 | 442 | 93.67 | 14:22:28 | 1.95 |
Thiem ・ Sören | 4 | 0 | 0 | 11 | 96 | 88.54 | 3:25:04 | 3.22 |
Regionalliga Ost 2025/26 | Hauptrunde
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönheider Wölfe | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 66 | 181 | 64 |
| 2 | FASS Berlin | 24 | 20 | 1 | 1 | 2 | 63 | 163 | 59 |
| 3 | Luchse Lauterbach | 24 | 13 | 0 | 2 | 9 | 41 | 142 | 91 |
| 4 | Chemnitz Crashers | 24 | 9 | 4 | 1 | 10 | 36 | 120 | 104 |
| 5 | ESC Dresden | 24 | 6 | 3 | 2 | 13 | 26 | 92 | 150 |
| 6 | Eisbären Juniors | 24 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 70 | 183 |
| 7 | Tornado Niesky | 24 | 2 | 1 | 2 | 19 | 10 | 63 | 180 |
| Heim \ Auswärts |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6-1 13-1 | 5-3 4-5 | 2-1 7-8 | 3-4 2-3 | 5-4 6-1 | 2-4 3-6 | |
|
|
5-12 5-11 | 4-5 1-5 | 0-9 5-13 | 3-7 4-9 | 6-4 2-3 | 1-8 2-8 | |
|
|
5-6 4-5 | 5-7 7-4 | 1-11 1-10 | 0-3 8-5 | 5-2 7-1 | 0-9 5-10 | |
|
|
3-0 12-1 | 10-0 6-1 | 5-2 11-2 | 10-6 4-1 | 9-3 5-3 | 4-3 1-6 | |
|
|
5-3 5-6 | 12-3 6-0 | 11-3 11-0 | 3-5 2-3 | 17-2 14-1 | 2-6 3-6 | |
|
|
2-8 2-4 | 0-4 6-4 | 2-9 4-5 | 2-10 0-7 | 4-3 3-7 | 1-7 4-10 | |
|
|
8-4 7-2 | 6-1 12-6 | 4-1 15-4 | 5-1 3-5 | 6-1 6-2 | 14-7 12-2 |
Regionalliga Ost 2025/26
Regionalliga Ost 2026 | Play-offs
OsWeNo Pokal Gruppe A 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adendorfer EC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 30 | 15 |
| 2 | Luchse Lauterbach | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 26 |
| 3 | EG Diez-Limburg | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 23 |
OsWeNo Pokal Gruppe B 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisadler Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 11 |
| 2 | Harzer Falken | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | 10 |
| 3 | Chemnitz Crashers | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 22 |
OsWeNo Pokal Gruppe C 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocodiles Hamburg | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 8 |
| 2 | CE Timmendorf | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 11 |
| 3 | FASS Berlin | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 |













































































