
- #
- 27
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Angriff
- Alter
- 27
Oberliga
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | FASS Berlin | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | FASS Berlin | 38 | 8 | 13 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 47 | 8 | 15 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | FASS Berlin | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 |
2021/22 | FASS Berlin | 23 | 30 | 24 | 54 | 12 | 37 | 92 | 11 | 5 |
2022/23 | FASS Berlin | 22 | 20 | 18 | 38 | 33 | 21 | 116 | 23 | 13 |
2023/24 | FASS Berlin | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 49 | 56 | 46 | 102 | 47 | 63 | 223 | 35 | 18 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 38 | 8 | 13 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 |
2021/22 | 23 | 30 | 24 | 54 | 12 | 37 | 92 | 11 | 5 |
2022/23 | 22 | 20 | 18 | 38 | 33 | 21 | 116 | 23 | 13 |
2023/24 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Gesamt | 96 | 64 | 61 | 125 | 59 | 63 | 223 | 35 | 18 |