
Team
Scorer
Goalies
Hauptrunde
Endrunde
Play-Offs
Game-by-game
Season Report
Scorer 2005/06
Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 20 | 18 | 38 | 124 |
![]() | 27 | 14 | 21 | 35 | 73 |
![]() | 28 | 14 | 19 | 33 | 54 |
![]() | 14 | 12 | 14 | 26 | 55 |
![]() | 23 | 9 | 17 | 26 | 56 |
![]() | 20 | 8 | 9 | 17 | 36 |
![]() | 26 | 5 | 12 | 17 | 118 |
![]() | 24 | 10 | 6 | 16 | 40 |
![]() | 20 | 5 | 6 | 11 | 51 |
![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 |
![]() | 25 | 5 | 4 | 9 | 22 |
![]() | 30 | 5 | 4 | 9 | 14 |
![]() | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 |
![]() | 27 | 2 | 4 | 6 | 34 |
![]() | 33 | 1 | 4 | 5 | 42 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
![]() | 26 | 2 | 2 | 4 | 40 |
![]() | 31 | 4 | 0 | 4 | 8 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
![]() | 23 | 1 | 2 | 3 | 24 |
![]() | 24 | 1 | 2 | 3 | 92 |
![]() | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
![]() | 20 | 0 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 32 | 0 | 1 | 1 | 12 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Goalies 2005/06
Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 1 | 2 | 71 | 17:50:12 | 3.98 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 62 | 14:12:08 | 4.37 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 9 | 1:11:58 | 7.50 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 39:19 | 6.10 |
Regionalliga Nord-Ost 2005/06 | Hauptrunde
Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 | 60 | 138 | 55 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 0 | 5 | 3 | 47 | 111 | 63 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 1 | 3 | 4 | 47 | 97 | 61 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 0 | 5 | 46 | 92 | 42 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 0 | 1 | 8 | 40 | 122 | 82 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 1 | 2 | 7 | 40 | 91 | 68 |
7 | ![]() | 22 | 13 | 0 | 0 | 9 | 39 | 112 | 78 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 1 | 12 | 25 | 60 | 95 |
9 | ![]() | 22 | 3 | 4 | 1 | 14 | 18 | 64 | 111 |
10 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 1 | 16 | 15 | 58 | 109 |
11 | ![]() | 22 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 58 | 129 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 3 | 17 | 9 | 57 | 167 |
Heim \ Auswärts |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6-2 | 1-2 | 5-4 | 2-8 | 2-1 | 5-4 | 4-2 | 0-5 | 4-5 | 4-6 | 5-8 | |
![]() |
9-0 | 3-2 | 6-1 | 4-1 | 6-0 | 4-0 | 5-1 | 1-5 | 4-3 | 10-1 | 2-1 | |
![]() |
9-2 | 3-4 | 8-2 | 7-3 | 10-4 | 4-2 | 7-4 | 1-2 | 4-1 | 9-0 | 5-3 | |
![]() |
4-3 | 0-10 | 4-9 | 2-10 | 4-5 | 2-5 | 4-8 | 2-5 | 3-10 | 2-3 | 4-15 | |
![]() |
8-0 | 1-3 | 6-4 | 13-3 | 5-2 | 2-4 | 7-2 | 5-7 | 4-0 | 8-5 | 9-6 | |
![]() |
2-3 | 1-3 | 2-5 | 2-3 | 2-6 | 2-7 | 8-1 | 3-11 | 6-4 | 2-4 | 4-6 | |
![]() |
4-2 | 2-3 | 6-5 | 13-1 | 2-0 | 9-2 | 5-1 | 2-3 | 3-2 | 6-3 | 3-2 | |
![]() |
7-5 | 1-3 | 0-4 | 3-2 | 4-7 | 4-0 | 3-8 | 0-3 | 3-4 | 5-1 | 5-12 | |
![]() |
7-5 | 6-4 | 5-4 | 13-4 | 8-0 | 10-2 | 7-3 | 9-0 | 3-2 | 5-4 | 9-4 | |
![]() |
7-1 | 2-1 | 4-3 | 7-2 | 6-2 | 14-3 | 2-4 | 3-1 | 4-2 | 1-2 | 5-1 | |
![]() |
1-2 | 1-2 | 4-3 | 5-1 | 1-5 | 3-1 | 2-5 | 3-2 | 2-8 | 3-4 | 6-5 | |
![]() |
6-3 | 4-3 | 1-3 | 9-3 | 4-2 | 9-4 | 4-0 | 5-1 | 3-5 | 9-1 | 5-0 |
Regionalliga Nord-Ost 2005/06 | Abstiegsrunde
Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 28 | 68 | 44 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 56 | 54 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 59 | 73 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 14 | 55 | 67 |