Team
Scorer
Goalies
Hauptrunde
Pokal
Game-by-game
Season Report
Scorer 2000/01
Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 32 | 18 | 50 | 51 |
![]() | 26 | 20 | 26 | 46 | 92 |
![]() | 28 | 19 | 21 | 40 | 32 |
![]() | 25 | 19 | 15 | 34 | 138 |
![]() | 25 | 17 | 16 | 33 | 78 |
![]() | 25 | 13 | 17 | 30 | 96 |
![]() | 22 | 16 | 7 | 23 | 10 |
![]() | 25 | 7 | 15 | 22 | 99 |
![]() | 27 | 11 | 11 | 22 | 38 |
![]() | 30 | 5 | 14 | 19 | 24 |
![]() | 22 | 5 | 11 | 16 | 16 |
Batora ・ Gregor | 14 | 8 | 8 | 16 | 79 |
![]() | 28 | 6 | 9 | 15 | 70 |
![]() | 25 | 1 | 13 | 14 | 49 |
![]() | 22 | 5 | 9 | 14 | 8 |
![]() | 17 | 5 | 6 | 11 | 6 |
![]() | 24 | 2 | 7 | 9 | 18 |
![]() | 20 | 1 | 4 | 5 | 12 |
![]() | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies 2000/01
Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 1 | 6 | 88 | 25:57:53 | 3.39 |
![]() | 7 | 1 | 0 | 11 | 5:33:42 | 1.98 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 1:00:00 | 4.00 |
Regionalliga Nord-Ost 2000/01 | Hauptrunde
Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 63 | 193 | 35 |
2 | ![]() | 22 | 18 | 1 | 0 | 3 | 56 | 189 | 44 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 0 | 5 | 50 | 136 | 59 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 1 | 1 | 6 | 45 | 125 | 81 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 1 | 0 | 8 | 41 | 97 | 98 |
6 | ![]() | 22 | 13 | 0 | 1 | 8 | 40 | 118 | 73 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 0 | 0 | 12 | 30 | 112 | 131 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 1 | 12 | 27 | 113 | 112 |
9 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 0 | 16 | 16 | 65 | 164 |
10 | ![]() | 22 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 74 | 147 |
11 | ![]() | 22 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 65 | 140 |
12 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 38 | 241 |
Heim \ Auswärts |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-12 | 2-17 | 0-12 | 2-12 | 1-7 | 5-6 | 1-10 | 1-14 | 1-11 | 3-10 | 1-10 | |
![]() |
5-0 | 11-1 | 8-1 | 6-2 | 12-1 | 15-0 | 6-0 | 2-1 | 14-0 | 14-3 | 5-2 | |
![]() |
8-2 | 1-2 | 7-1 | 2-5 | 5-2 | 9-1 | 3-5 | 5-4 | 12-4 | 6-2 | 2-5 | |
![]() |
12-1 | 3-16 | 5-10 | 2-5 | 4-9 | 6-2 | 5-6 | 2-19 | 1-3 | 2-10 | 1-5 | |
![]() |
15-0 | 3-7 | 4-5 | 4-1 | 5-2 | 14-1 | 8-2 | 1-8 | 5-1 | 6-2 | 4-5 | |
![]() |
5-4 | 3-14 | 1-6 | 3-0 | 1-3 | 3-6 | 0-9 | 0-12 | 1-9 | 2-4 | 4-7 | |
![]() |
12-2 | 1-13 | 4-6 | 3-2 | 6-4 | 5-4 | 1-4 | 2-8 | 3-7 | 2-7 | 0-5 | |
![]() |
6-2 | 2-8 | 0-4 | 6-1 | 8-6 | 5-4 | 8-1 | 2-9 | 5-0 | 8-5 | 3-1 | |
![]() |
14-2 | 4-3 | 12-1 | 12-1 | 5-1 | 4-2 | 13-2 | 10-1 | 11-5 | 8-2 | 7-1 | |
![]() |
12-4 | 1-8 | 3-7 | 11-5 | 0-6 | 8-7 | 7-2 | 9-2 | 5-0 | 5-7 | 2-6 | |
![]() |
10-3 | 3-4 | 2-6 | 3-4 | 3-4 | 5-4 | 9-4 | 3-4 | 2-7 | 16-7 | 2-5 | |
![]() |
21-0 | 2-8 | 4-2 | 4-3 | 4-1 | 12-0 | 13-1 | 11-1 | 1-7 | 8-2 | 4-3 |
Regionalliga Ost 2000/01 | Hauptrunde
Regionalliga Nord-Ost 2000/01 | Pokal Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 21 | 72 | 28 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 21 | 59 | 31 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 43 | 55 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31 | 63 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 29 | 57 |
Heim \ Auswärts |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3-10 | 5-3 | 4-7 | 5-7 | |
![]() |
6-0 | 5-3 | 7-5 | 7-4 | |
![]() |
5-2 | 3-18 | 2-8 | 11-7 | |
![]() |
12-5 | 9-1 | 11-2 | 9-6 | |
![]() |
7-5 | 4-5 | 7-2 | 1-11 |
Regionalliga Nord-Ost 2000/01 | Pokal Gruppe B
Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 60 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | 39 | 32 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | 37 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 37 | 53 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 28 | 51 |
Heim \ Auswärts |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7-4 | 6-5 | 2-9 | 4-3 | |
![]() |
6-2 | 4-3 | 2-4 | 4-3 | |
![]() |
8-9 | 1-4 | 5-3 | 3-6 | |
![]() |
9-1 | 12-1 | 14-1 | 8-2 | |
![]() |
9-6 | 5-4 | 5-2 | 6-1 |
Regionalliga Ost 2000/01 | Pokal Finale
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Arena |
---|---|---|---|---|---|
REV Bremerhaven 1b ![]() | 4 - 3 | ![]() | RLNO Pokal Finale | ||
FASS Berlin ![]() | 5 - 3 | ![]() | RLNO Pokal Finale |