
Team
Scorer
Goalies
Vorrunde
Endrunde
Play-offs
Game-by-game
Season Report
Scorer 2007/08
Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 30 | 20 | 50 | 95 |
![]() | 21 | 11 | 26 | 37 | 34 |
![]() | 24 | 15 | 19 | 34 | 20 |
![]() | 26 | 11 | 19 | 30 | 60 |
![]() | 25 | 8 | 17 | 25 | 87 |
![]() | 25 | 17 | 7 | 24 | 104 |
![]() | 28 | 9 | 12 | 21 | 44 |
![]() | 13 | 5 | 15 | 20 | 6 |
![]() | 9 | 6 | 6 | 12 | 16 |
![]() | 20 | 6 | 6 | 12 | 18 |
![]() | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 |
![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 |
![]() | 10 | 4 | 2 | 6 | 14 |
![]() | 27 | 1 | 5 | 6 | 30 |
![]() | 13 | 2 | 4 | 6 | 18 |
![]() | 17 | 0 | 4 | 4 | 32 |
![]() | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
![]() | 11 | 1 | 3 | 4 | 51 |
![]() | 30 | 2 | 2 | 4 | 8 |
![]() | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 |
![]() | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 |
![]() | 16 | 2 | 2 | 4 | 24 |
![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 52 |
![]() | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
![]() | 25 | 2 | 0 | 2 | 14 |
![]() | 18 | 1 | 1 | 2 | 28 |
![]() | 20 | 0 | 2 | 2 | 18 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 25 | 0 | 1 | 1 | 26 |
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies 2007/08
Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 0 | 33 | 78 | 21:26:23 | 3.64 |
![]() | 9 | 0 | 31 | 35 | 6:31:41 | 5.36 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 14 | 1:29:41 | 9.37 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:15 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:05 | 0.00 |
Regionalliga Nord-Ost 2007/08 | Vorrunde Ost
Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 107 | 37 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 22 | 69 | 30 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 55 | 38 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 59 | 43 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 42 | 74 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 132 |
Regionalliga Nord-Ost 2007/08 | Vorrunde Nord
Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 38 | 108 | 30 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 30 | 61 | 52 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 62 | 48 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 19 | 51 | 62 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 17 | 55 | 63 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 16 | 58 | 75 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14 | 48 | 74 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 13 | 56 | 95 |
Regionalliga Nord-Ost 2007/08 | Endrunde
Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 0 | 1 | 3 | 43 | 139 | 65 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 42 | 114 | 50 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 | 34 | 80 | 67 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 0 | 6 | 34 | 66 | 53 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 92 | 71 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 28 | 78 | 61 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 21 | 55 | 92 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 0 | 12 | 17 | 46 | 96 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 68 | 136 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | 36 | 83 |
Heim \ Auswärts |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-6 | 5-4 | 3-1 | — | 2-9 | 6-5 | 2-4 | 3-6 | 1-7 | 3-2 | |
![]() |
5-0 | 4-0 | 2-1 | — | 7-2 | 17-2 | 3-7 | 7-0 | 8-3 | 9-0 | |
![]() |
1-3 | 9-1 | 7-1 | — | 3-4 | 6-1 | 1-3 | 7-1 | 4-7 | 4-1 | |
![]() |
9-2 | 4-6 | 7-4 | — | 5-4 | 6-4 | 8-5 | 3-2 | 5-3 | 3-1 | |
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() |
5-1 | 1-2 | 5-1 | 4-3 | — | 6-1 | 5-4 | 4-0 | 5-3 | 2-1 | |
![]() |
3-5 | 3-16 | 1-9 | 5-6 | — | 5-0 | 3-11 | 3-4 | 9-8 | 8-3 | |
![]() |
6-1 | 6-3 | 5-7 | 3-2 | — | 1-3 | 9-3 | 4-5 | 3-8 | 8-2 | |
![]() |
8-3 | 1-9 | 2-5 | 3-6 | — | 2-1 | 7-3 | 4-5 | 1-6 | 4-3 | |
![]() |
13-4 | 9-5 | 7-2 | 8-3 | — | 9-2 | 13-4 | 9-5 | 15-2 | 8-1 | |
![]() |
2-1 | 1-4 | 3-4 | 1-7 | — | 3-4 | 4-5 | 2-3 | 5-3 | 1-3 |
Regionalliga Nord-Ost 2007/08 | Abstiegsrunde
Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 39 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 35 | 20 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | 36 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 44 |
Regionalliga Nord-Ost 2008 | Play-offs
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Arena |
---|---|---|---|---|---|
ECC Preussen ![]() | 6 - 1 | ![]() | RLNO Halbfinale | ||
EHV Schönheide ![]() | 8 - 3 | ![]() | RLNO Halbfinale | ||
FASS Berlin ![]() | 2 - 14 | ![]() | RLNO Halbfinale | ||
Harzer Wölfe Braunlage ![]() | 2 - 5 | ![]() | RLNO Halbfinale | ||
EHV Schönheide ![]() | 7 - 5 | ![]() | RLNO Finale | ||
ECC Preussen ![]() | 8 - 2 | ![]() | RLNO Finale | ||
EHV Schönheide ![]() | 6 - 2 | ![]() | RLNO Finale |