FASS BerlinAdendorfer EC
9 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2008-03-24 | RLNO Endrunde | 2007/08 | 60' | 258 | Gregorius |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 5 | 3 | 1 | 9 | W |
Adendorfer EC | 0 | 1 | 1 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (04:05) Hecker (Awizus), 2:0 (07:23) Kugler (Gensel, Tittus), 3:0 (13:12) Masche (Awizus, Kuch), 4:0 (15:52) Masche (Awizus, Kuch), 5:0 (16:21) Hecker (Awizus, Masche);
6:0 (23:34) Kugler (Harloff, Awizus), 7:0 (34:30) Hecker (Kuch), 7:1 (35:49) Hofmann PP1, 8:1 (38:24) Awizus (Hecker, Kuch);
8:2 (44:43) Gebauer PP1, 9:2 (53:59) Kuch.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Vegelahn ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:00:00 |
28 | Leibrandt ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Kittlitz ・ Nico | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Voigt ・ Michael | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Gensel ・ Hardy | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Reinert ・ Heiko | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
32 | Kulczynski ・ Philipp | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
81 | Berger ・ André | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Müller ・ Jörg | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 1 | 4 | 4 | 0 | 0:00 |
13 | Glöden ・ Janis | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
17 | Awizus ・ Heiko | Angriff | 1 | 5 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Rudloff ・ Fabian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Gries ・ Roman | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
69 | Masche ・ Rumid | Angriff | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
83 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
96 | Dierksen ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 9 | 14 | 10 | 2 |
Adendorfer EC
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |