
Saison 2021/22
Hauptrunde
Team
1. Frauenliga Nordost 2021/22
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASS Berlin | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 75 | 13 |
| 2 | ETC Crimmitschau | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 22 | 52 | 29 |
| 3 | Hamburger SV | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 39 | 32 |
| 4 | ASV Penguins | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 21 | 34 |
| 5 | REV Bremerhaven | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 21 | 47 |
| 6 | Crocodiles Hamburg | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 17 | 70 |
1. Frauenliga Nordost 2021/22
FASS Frauen Scorer 2021/22
| Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vanessa Wartha-Gasde | Angriff | 9 | 20 | 22 | 42 | 0 |
![]() Chiara Leonhardt | Verteidigung | 9 | 12 | 22 | 34 | 4 |
![]() Lisa Idschok | Verteidigung | 9 | 10 | 12 | 22 | 6 |
![]() Emmi-Lee Hanack | Angriff | 5 | 10 | 1 | 11 | 0 |
![]() Joanne Seifert | Angriff | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
![]() Franziska Stein | Angriff | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
![]() Aaliyah Sarauer | Verteidigung | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
![]() Sarah Schneider | Angriff | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
![]() Sophie Gralla | Verteidigung | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 |
![]() Julie Lee | Verteidigung | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 |
![]() Lena Noske | Verteidigung | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
![]() Amy-Michelle Plaumann | Verteidigung | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 |
![]() Miriam Weigel | Verteidigung | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
![]() Agnes Poßner | Angriff | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Lilly Schrey | Angriff | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() Marie Michelle Hylla | Verteidigung | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
![]() Johanna Schüller | Tor | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() Lea Zielke | Verteidigung | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() Luisa Olivera Meißen | Angriff | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Svea Meißner | Verteidigung | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() Lilly-Ann Riesner | Tor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sarah Sophie Wyrwas | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marie Maack | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefanie Meyer | Tor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Denna Appel | Angriff | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |

































