FASS BerlinETC Crimmitschau
5 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
2022-03-05 | 1. Frauenliga Nordost | 2021/22 | 60' |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 2 | 1 | 2 | 5 | W |
ETC Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 2 | L |
Zusammenfassung
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
30 | Johanna Schüller | Tor | 0 | 0 | 0 |
7 | Stefanie Meyer | Tor | 0 | 0 | 0 |
3 | Aaliyah Sarauer | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
13 | Marie Michelle Hylla | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
16 | Julie Lee | Verteidigung | 1 | 0 | 0 |
22 | Amy-Michelle Plaumann | Verteidigung | 0 | 0 | 2 |
28 | Lisa Idschok | Verteidigung | 0 | 1 | 2 |
44 | Lena Noske | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
2 | Joanne Seifert | Angriff | 0 | 0 | 0 |
12 | Vanessa Wartha-Gasde | Angriff | 1 | 2 | 0 |
14 | Sophie Gralla | Angriff | 0 | 0 | 0 |
18 | Chiara Leonhardt | Angriff | 0 | 3 | 2 |
20 | Agnes Poßner | Angriff | 0 | 0 | 0 |
21 | Franziska Stein | Angriff | 0 | 0 | 0 |
23 | Sarah Schneider | Angriff | 0 | 0 | 2 |
61 | Emmi-Lee Hanack | Angriff | 3 | 0 | 0 |
92 | Denna Appel | Angriff | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 5 | 6 | 10 |
ETC Crimmitschau
Position | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
ETC Crimmitschau | 0 - 5 | FASS Berlin |