
- #
- 12
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Angriff
- Alter
- 29
1. Frauenliga Nordost
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | FASS Berlin | 9 | 20 | 22 | 42 | 0 |
2022/23 | FASS Berlin | 10 | 17 | 16 | 33 | 4 |
2023/24 | FASS Berlin | 9 | 16 | 21 | 37 | 2 |
2024/25 | FASS Berlin | 6 | 11 | 15 | 26 | 0 |
Gesamt | - | 34 | 64 | 74 | 138 | 6 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt |