FASS BerlinCrocodiles Hamburg
21 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
2021-10-24 | 1. Frauenliga Nordost | 2021/22 | 60' |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 8 | 7 | 6 | 21 | W |
Crocodiles Hamburg | 0 | 0 | 2 | 2 | L |
Zusammenfassung
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly-Ann Riesner | Tor | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:00:00 |
3 | Aaliyah Sarauer | Verteidigung | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Marie Michelle Hylla | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Sophie Gralla | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Svea Meißner | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Julie Lee | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
22 | Amy-Michelle Plaumann | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Lea Zielke | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Joanne Seifert | Angriff | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Lena Noske | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Lisa Idschok | Angriff | 2 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Chiara Leonhardt | Angriff | 3 | 7 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Agnes Poßner | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Vanessa Wartha-Gasde | Angriff | 4 | 6 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Denna Appel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Miriam Weigel | Angriff | 2 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
21 | Franziska Stein | Angriff | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Sarah Schneider | Angriff | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Luisa Olivera Meißen | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 21 | 26 | 6 | 2 |
Crocodiles Hamburg
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|