REV Bremerhaven 1bFASS Berlin
5 - 6Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2008-02-09 | RLNO Endrunde | 2007/08 | 60' | 63 | Danus |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
REV Bremerhaven 1b | 1 | 2 | 2 | 5 | L |
FASS Berlin | 1 | 4 | 1 | 6 | W |
Zusammenfassung
0:1 (14:16) Hecker (Gries), 1:1 (17:26) Janzen;
1:2 (20:26) Hecker, 2:2 (22:18) P. Schön, 2:3 (25:03) Hecker (Masche), 3:3 (28:32) Hurbanek PP2, 3:4 (32:33) Masche (Berger, Hecker) PP2, 3:5 (39:36) Masche (T. Leibrandt, Awizus);
3:6 (45:10) Hecker (Masche, T. Leibrandt), 4:6 (46:54) Priem PP1, 5:6 (58:37) I. Schön.
REV Bremerhaven 1b
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 34 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Vegelahn ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 2 | 5 | 1:00:00 |
28 | Leibrandt ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Voigt ・ Michael | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Reinert ・ Heiko | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
32 | Kittlitz ・ Nico | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Kulczynski ・ Philipp | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:00 |
81 | Berger ・ André | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Müller ・ Jörg | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Kugler ・ Jörn | Angriff | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:00 |
13 | Glöden ・ Janis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Awizus ・ Heiko | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
26 | Gries ・ Roman | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
69 | Masche ・ Rumid | Angriff | 2 | 2 | 2 | 0 | 0:00 |
83 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 4 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
96 | Dierksen ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 6 | 8 | 28 | 5 |
Austragungsort
Eisstadion Bremerhaven |
---|
Wilhelm-Kaisen-Platz 1, 27576 Bremerhaven, Deutschland |