![]() ![]() 4 - 7Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2005-12-17 | RLNO Hauptrunde | 2005/06 | 60' | 377 | Dierberg |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 1 | 2 | 1 | 4 | L |
EC Timmendorfer Strand | 1 | 4 | 2 | 7 | W |
Zusammenfassung
0:1 (00:41) Witting, 1:1 (06:26) Fritschken (Leciejewski);
1:2 (28:18) Pepin, 1:3 (34:38) Klupp PP1, 2:3 (35:22) Kuch (Fritschken, Leciejewski), 3:3 (35:49) Leciejewski (Kuch), 3:4 (36:45) Phillips, 3:5 (39:31) Witting;
3:6 (45:26) Mai, 3:7 (51:59) Gehrig PP1, 4:7 (59:00) Leciejewski (Seguin, Rentzsch).
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Leibrandt ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 7 | 1:00:00 |
30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Voigt ・ Michael | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
6 | Jenz ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Rentzsch ・ Marco | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 27 | 0 | 0:00 |
87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Kugler ・ Jörn | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Leciejewski ・ Stefan | Angriff | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Blumentritt ・ Steve | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Kunze ・ Eric | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Stephan ・ Konstantin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Seguin ・ Samuel | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Teichert ・ Julian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
83 | Gröner ・ Till | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 4 | 6 | 31 | 7 |
EC Timmendorfer Strand
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |