ECC PreussenFASS Berlin
4 - 6Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2006-02-12 | RLNO Abstiegsrunde | 2005/06 | 60' | 454 | Schütz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
ECC Preussen | 1 | 1 | 2 | 4 | L |
FASS Berlin | 2 | 2 | 2 | 6 | W |
Zusammenfassung
0:1 (01:47) Gries (Aicher) PP1, 0:2 (12:47) Fritschken (Kugler) PP1, 1:2 (15:05) Patrzek;
1:3 (23:26) A.Dimbat (Paulick), 1:4 (26:43) A. Dimbat (Aicher, Tittus), 2:4 (33:10) Grundmann;
3:4 (55:18) Windler SH1, 3:5 (58:14) Fritschken (Kuch), 3:6 (58:50) Aicher (A. Dimbat), 4:6 (59:02) Holzmann.
ECC Preussen
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 34 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | John ・ Tobias | Tor | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:00:00 |
28 | Leibrandt ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Voigt ・ Michael | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Riemer ・ Tobias | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
6 | Jenz ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 0 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
2 | Kugler ・ Jörn | Angriff | 0 | 2 | 4 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Leciejewski ・ Stefan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Blumentritt ・ Steve | Angriff | 0 | 0 | 16 | 0 | 0:00 |
26 | Gries ・ Roman | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Stephan ・ Konstantin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
37 | Dimbat ・ Andreas | Angriff | 2 | 1 | 16 | 0 | 0:00 |
55 | Teichert ・ Julian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
83 | Gröner ・ Till | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 6 | 7 | 44 | 4 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |