
- #
- 4
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Verteidigung
- Alter
- 30
Oberliga
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | FASS Berlin | 26 | 5 | 14 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | FASS Berlin | 27 | 14 | 15 | 29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | FASS Berlin | 29 | 5 | 17 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 82 | 24 | 46 | 70 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | FASS Berlin | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | FASS Berlin | 12 | 11 | 15 | 26 | 0 | 37 | 72 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 23 | 13 | 15 | 28 | 6 | 37 | 72 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 26 | 5 | 14 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 27 | 14 | 15 | 29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 29 | 5 | 17 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 12 | 11 | 15 | 26 | 0 | 37 | 72 | 0 | 0 |
Gesamt | 105 | 37 | 61 | 98 | 144 | 37 | 72 | 0 | 0 |