Scorer
Goalies
Scorer 2020/21
Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 9 | 50 | 37 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 26 | 27 | 10 |
![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 10 | 29 | 33 |
![]() ![]() | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 12 | 5 | 1 |
![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 10 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 47 | 29 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 14 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goalies 2020/21
Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV% | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 95.65 | 3:00:00 | 1.00 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 7 | 40 | 82.50 | 59:47 | 7.03 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |