Regionalliga Ost | 2025/26
Team
Scorer
Goalies
| Name | Tätigkeit |
|---|---|
| Scholz ・ Christopher | Headcoach |
| Hoffmann ・ Patrick | Co-Trainer |
| Scholz ・ Sinah | Media/Marketing/Betreuer/in |
| Wagenfeldt ・ Peter | Mannschaftsleiter/in |
| Hoch ・ Sylvana | Heimspiel-Organisation |
Scorer 2025/26
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiedler ・ Tom | 27 | 17 | 32 | 49 | 8 | 22 | 83 | 277 | 225 |
Volynec ・ Daniel | 24 | 22 | 23 | 45 | 21 | 16 | 86 | 1 | 1 |
Kubail ・ Gregor | 23 | 17 | 25 | 42 | 18 | 24 | 72 | 266 | 156 |
Jentzsch ・ Nico | 26 | 19 | 17 | 36 | 49 | 22 | 93 | 5 | 3 |
Noack ・ Oliver | 24 | 13 | 22 | 35 | 4 | 21 | 59 | 111 | 85 |
Miguez ・ Moritz | 23 | 14 | 14 | 28 | 6 | 20 | 60 | 200 | 155 |
Thielsch ・ Dennis | 23 | 11 | 16 | 27 | 6 | 14 | 90 | 57 | 59 |
Braun ・ Felix | 22 | 9 | 17 | 26 | 8 | 13 | 82 | 0 | 0 |
Noack ・ Luis | 23 | 6 | 14 | 20 | 6 | 19 | 57 | 1 | 0 |
Licitis ・ Roberts | 25 | 3 | 16 | 19 | 35 | 32 | 40 | 0 | 0 |
Falk ・ Alessandro | 23 | 2 | 12 | 14 | 35 | 21 | 44 | 0 | 0 |
Hüfner ・ Benjamin | 18 | 3 | 10 | 13 | 12 | 11 | 44 | 0 | 0 |
Junge ・ Tim | 22 | 4 | 9 | 13 | 20 | 18 | 47 | 0 | 0 |
Kruggel ・ Daniel | 27 | 1 | 11 | 12 | 16 | 16 | 31 | 0 | 0 |
Heinicke ・ Bryan | 20 | 5 | 7 | 12 | 2 | 16 | 35 | 0 | 0 |
Haase ・ Henry | 13 | 2 | 8 | 10 | 17 | 13 | 61 | 0 | 0 |
Weihrauch ・ Niklas | 27 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 33 | 0 | 1 |
Balzer ・ Ben | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | 10 |
Belimenko ・ Stepan | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 | 20 | 22 |
Flemming ・ Dean | 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 | 2 |
Miethke ・ Marvin | 18 | 0 | 2 | 2 | 15 | 21 | 22 | 0 | 0 |
Levin ・ David | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Goalies 2025/26
| Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV% | ToI | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slavinskis-Repe ・ Marks | 14 | 2 | 2 | 40 | 507 | 92.11 | 13:11:35 | 3.03 |
Steffen ・ Eric | 11 | 0 | 0 | 23 | 332 | 93.07 | 10:21:55 | 2.22 |
Thiem ・ Sören | 4 | 0 | 0 | 11 | 96 | 88.54 | 3:25:04 | 3.22 |

















































