- #
- 15
- Nationalität
- Deutschland
- Position
- Angriff
- Größe
- 179
- Alter
- 28
Regionalliga
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | FASS Berlin | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2018/19 | FASS Berlin | 28 | 9 | 14 | 23 | 10 | 6 | 63 | 272 | 198 |
2019/20 | FASS Berlin | 26 | 4 | 11 | 15 | 8 | -3 | 44 | 57 | 53 |
2023/24 | FASS Berlin | 21 | 9 | 8 | 17 | 2 | 11 | 34 | 100 | 54 |
Gesamt | - | 80 | 23 | 34 | 57 | 20 | 17 | 146 | 429 | 305 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2018/19 | 28 | 9 | 14 | 23 | 10 | 6 | 63 | 272 | 198 |
2019/20 | 26 | 4 | 11 | 15 | 8 | -3 | 44 | 57 | 53 |
2023/24 | 21 | 9 | 8 | 17 | 2 | 11 | 34 | 100 | 54 |
Gesamt | 80 | 23 | 34 | 57 | 20 | 17 | 146 | 429 | 305 |
Vorbereitung 2018