
- #
- 18
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Angriff
- Größe
- 174
- Alter
- 42
Oberliga
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | FASS Berlin | 35 | 21 | 35 | 56 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | FASS Berlin | 38 | 29 | 54 | 83 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | FASS Berlin | 40 | 33 | 55 | 88 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/14 | FASS Berlin | 27 | 10 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | FASS Berlin | 27 | 13 | 28 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | FASS Berlin | 48 | 20 | 32 | 52 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | FASS Berlin | 37 | 14 | 22 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 252 | 140 | 246 | 386 | 163 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Regionalliga
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | FASS Berlin | 30 | 18 | 41 | 59 | 6 | 16 | 169 | 7 | 13 |
2018/19 | FASS Berlin | 17 | 21 | 32 | 53 | 14 | 28 | 95 | 0 | 2 |
2019/20 | FASS Berlin | 27 | 22 | 44 | 66 | 12 | 20 | 158 | 0 | 2 |
2020/21 | FASS Berlin | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 |
2021/22 | FASS Berlin | 21 | 14 | 21 | 35 | 4 | -4 | 89 | 0 | 0 |
2022/23 | FASS Berlin | 16 | 15 | 23 | 38 | 6 | 20 | 75 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 114 | 91 | 168 | 259 | 44 | 83 | 601 | 7 | 19 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 35 | 21 | 35 | 56 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 38 | 29 | 54 | 83 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 40 | 33 | 55 | 88 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/14 | 27 | 10 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 27 | 13 | 28 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 48 | 20 | 32 | 52 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 37 | 14 | 22 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 30 | 18 | 41 | 59 | 6 | 16 | 169 | 7 | 13 |
2018/19 | 17 | 21 | 32 | 53 | 14 | 28 | 95 | 0 | 2 |
2019/20 | 27 | 22 | 44 | 66 | 12 | 20 | 158 | 0 | 2 |
2020/21 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 |
2021/22 | 21 | 14 | 21 | 35 | 4 | -4 | 89 | 0 | 0 |
2022/23 | 16 | 15 | 23 | 38 | 6 | 20 | 75 | 0 | 2 |
Gesamt | 366 | 231 | 414 | 645 | 207 | 83 | 603 | 7 | 19 |
Jubiläumsvideo 200 Spiele 2016