
- #
- 33
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Tor
- Größe
- 177
- Alter
- 36
Oberliga
Saison | Mannschaft | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV% | ToI | GAA | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | FASS Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
2014/15 | FASS Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV% | ToI | GAA | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Ergebnisse
![]() ![]() 3 - 7OLM Pokalrunde
2014/15
Eissporthalle Südpark
Neusser EV vs FASS Berlin |
![]() ![]() 2 - 9OLO Hauptrunde
2014/15
Erika-Heß-Eisstadion
FASS Berlin vs Saale Bulls Halle |
![]() ![]() 8 - 1OLO Hauptrunde
2014/15
EisArena Taucha
Icefighters Leipzig vs FASS Berlin |
![]() ![]() 1 - 5OLO Hauptrunde
2014/15
Wellblechpalast
FASS Berlin vs Saale Bulls Halle |
![]() ![]() 2 - 3OLO Pokal Halbfinale
2012/13
Wellblechpalast
FASS Berlin vs EHV Schönheide 09 |