
- #
- 96
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Tor
- Alter
- 26
Oberliga
Saison | Mannschaft | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV% | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | FASS Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 1:41 | 0.00 |
2016/17 | FASS Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 1:41 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV% | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 1:41 | 0.00 |
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 1:41 | 0.00 |
Ergebnisse
![]() ![]() 3 - 5OLN Hauptrunde
2016/17
Wellblechpalast
FASS Berlin vs Rostock Piranhas |
![]() ![]() 2 - 9OLN Hauptrunde
2015/16
Wellblechpalast
FASS Berlin vs Tilburg Trappers |
![]() ![]() 8 - 3OLN Hauptrunde
2015/16
Eissporthalle Duisburg
Füchse Duisburg vs FASS Berlin |
![]() ![]() 2 - 7OLN Hauptrunde
2015/16
Wellblechpalast
FASS Berlin vs EHC Neuwied |
![]() ![]() 9 - 3OLN Hauptrunde
2015/16
Eisstadion am Pferdeturm
Hannover Indians vs FASS Berlin |