FASS BerlinEHV Schönheide
5 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2006-11-03 | RLNO Hauptrunde | 2006/07 | 60' | 273 | Schulz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 0 | 2 | 3 | 5 | W |
EHV Schönheide | 0 | 3 | 0 | 3 | L |
Zusammenfassung
0:1 (28:31) Jenka, 0:2 (29:49) Jun, 0:3 (31:22) Losch PP1, 1:3 (33:31) Murray (D. Thielsch) PP1, 2:3 (34:21) Rentzsch (Murray, D. Thielsch);
3:3 (49:41) Fritschken (Murray) PP2, 4:3 (58:45) Murray (Schönfeld), 5:3 (59:40) D. Thielsch (Rentzsch, Murray) ENG.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | John ・ Tobias | Tor | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:00:00 |
86 | Vegelahn ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Nicholson ・ Blair | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
11 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Rentzsch ・ Marco | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Brown ・ James | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Felsch ・ Arne | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Fiedler ・ Paul | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Leciejewski ・ Stefan | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
14 | Murray ・ Doug | Angriff | 2 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Schönfeld ・ Neale | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Thielsch ・ Dennis | Angriff | 1 | 2 | 2 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Gries ・ Roman | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
33 | Stephan ・ Konstantin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Konietzky ・ Paul | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 5 | 7 | 10 | 3 |
EHV Schönheide
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |