FASS BerlinCrocodiles Hamburg
11 - 4Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-02-11 | RLNO Abstiegsrunde | 2005/06 | 60' | 251 | Gregorius |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 4 | 4 | 3 | 11 | W |
| Crocodiles Hamburg | 2 | 2 | 0 | 4 | L |
Zusammenfassung
0:1 (02:11) Picklyk PP1, 1:1 (04:29) Aicher (A. Dimbat), 2:1 (11:48) Aicher (A. Dimbat), 2:2 (12:11) Stetch, 3:2 (18:08) Kugler (Blumentritt, Riemer), 4:2 (18:47) Gries (A. Dimbat, Aicher);
5:2 (24:05) Teichert (Gröner, Krautmann), 6:2 (30:33) Teichert (Aicher), 7:2 (31:31) Aicher (Tittus, A. Dimbat), 7:3 (31:46) Darowski, 8:3 (32:45) Tittus (A. Dimbat, Aicher) PP1, 8:4 (37:16) Stetch;
9:4 (47:29) Gries (A. Dimbat, Aicher) PP1, 10:4 (51:45) Blumentritt (Tittus, Kuch), 11:4 (53:19) Krautmann (Jenz) PP1.
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | John ・ Tobias | Tor | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:00:00 |
| 28 | Leibrandt ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 3 | Voigt ・ Michael | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 5 | Riemer ・ Tobias | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Jenz ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 1 | 2 | 4 | 0 | 0:00 |
| 87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Leciejewski ・ Stefan | Angriff | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 3 | 4 | 4 | 0 | 0:00 |
| 22 | Blumentritt ・ Steve | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Stodiek ・ Gerd | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26 | Gries ・ Roman | Angriff | 2 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 33 | Stephan ・ Konstantin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 37 | Dimbat ・ Andreas | Angriff | 0 | 6 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | Teichert ・ Julian | Angriff | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 83 | Gröner ・ Till | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 11 | 18 | 26 | 4 |
Crocodiles Hamburg
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 34 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Crocodiles Hamburg | 4 - 8 | |||
| FASS Berlin | 3 - 2 |
FASS Berlin