FASS BerlinCrocodiles Hamburg
7 - 6Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-02-25 | RLNO Abstiegsrunde | 2005/06 | 60' | 282 | Frede |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 1 | 3 | 3 | 7 | W |
| Crocodiles Hamburg | 2 | 3 | 1 | 6 | L |
Zusammenfassung
0:1 (02:25) Dumpis PP1, 0:2 (04:11) Picklyk, 1:2 (19:41) Tittus (A. Dimbat, Fritschken) PP2;
2:2 (21:53) Fritschken (T. Leibrandt) PP1, 2:3 (26:44) Stetch PP1, 3:3 (28:48) Leciejewski (Kugler, Fritschken), 3:4 (31:35) Dumpis, 4:4 (32:43) Leciejewski (Fritschken), 4:5 (38:49) Darowski PP2;
5:5 (40:42) A. Dimbat SH1, 5:6 (41:40) Darowski PP1, 6:6 (45:41) Fritschken (Kugler) PP1, 7:6 (55:42) Paulick (Gries, Fritschken) PP1.
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | John ・ Tobias | Tor | 0 | 0 | 0 | 6 | 1:00:00 |
| 28 | Leibrandt ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:00 |
| 4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | Riemer ・ Tobias | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Jenz ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 1 | 0 | 25 | 0 | 0:00 |
| 73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 11 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Leciejewski ・ Stefan | Angriff | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 23 | Stodiek ・ Gerd | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26 | Gries ・ Roman | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | Stephan ・ Konstantin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 37 | Dimbat ・ Andreas | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | Teichert ・ Julian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 2 | 4 | 4 | 0 | 0:00 |
| 83 | Gröner ・ Till | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 7 | 9 | 39 | 6 |
Crocodiles Hamburg
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 71 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin