FASS BerlinTornado Niesky
3 - 4Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2005-01-15 | RLO Relegation | 2004/05 | 60' | 60 | van Gameren |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PS | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | PL |
Tornado Niesky | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | PW |
Zusammenfassung
0:1 (21:51) Hlavnicka, 0:2 (22:22) Schwabe, 1:2 (23:49) Marowski PP1;
2:2 (55:21) Marowski (Fritschken), 2:3 (55:55) Hlavnicka, 3:3 (57:58) Krautmann;
3:4 (60:00) Michalk SOW.
Bild: unbekannt
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Leibrandt ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 19 | 29:52 |
86 | Vegelahn ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 22 | 30:08 |
3 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Toader ・ Valentin | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Jenz ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Riemer ・ Tobias | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 0 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 1 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Franetzki ・ Dirk | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Gayer ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Gröner ・ Till | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Blumentritt ・ Steve | Angriff | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Kunze ・ Eric | Angriff | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
78 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 1 | 12 | -4 | 37 | 3 | 44 | 41 |
Tornado Niesky
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 18 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |