ES WeißwasserFASS Berlin
4 - 5Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2005-03-13 | RLO Relegation | 2004/05 | 60' | 221 | Morlock |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
ES Weißwasser | 0 | 1 | 3 | 4 | L |
FASS Berlin | 0 | 2 | 3 | 5 | W |
Zusammenfassung
0:1 (28:29) Seeber (T. Leibrandt, Franetzki), 1:1 (34:48) Klante PP1, 1:2 (35:44) Aicher (Krautmann, Fritschken);
1:3 (42:43) Aicher (Krautmann, Fritschken), 2:3 (44:33) Geddert, 2:4 (46:00) Aicher (Fritschken), 3:4 (46:38) Klante, 3:5 (47:47) Krautmann (Kuch, Riemer) PP2, 4:5 (54:49) Rößler PP2.
ES Weißwasser
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Leibrandt ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 26 | 1:00:00 |
1 | Vegelahn ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 1 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Jenz ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Riemer ・ Tobias | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Rauch ・ Robert | Angriff | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 0 | 3 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 1 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 1 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Franetzki ・ Dirk | Angriff | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 3 | 0 | 8 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 5 | 9 | 30 | 9 | 22 | 4 | 30 | 26 |
Austragungsort
Eishalle Fuchsbau |
---|
Prof.-Wagenfeld-Ring 6B, 02943 Weißwasser/Oberlausitz, Deutschland |