1.FEV BrunndöbraFASS Berlin
2 - 6Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-02-14 | RLO Relegation | 2003/04 | 60' | 198 | Koßmann |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.FEV Brunndöbra | 0 | 1 | 1 | 2 | L |
| FASS Berlin | 3 | 3 | 0 | 6 | W |
Zusammenfassung
0:1 (02:11) Aicher (Harloff, Piroddi) PP1, 0:2 (15:41) Ciarmatori (Kuch, Krautmann), 0:3 (18:23) Kuch (Ciarmatori, Seeber);
0:4 (27:14) Krautmann (Ciarmatori, Kuch) PP1, 0:5 (30:06) Kuch (Leffelsender, Fritschken), 0:6 (32:13) Toader (Leibrandt, Harloff) PP1, 1:6 (34:27) Gregor PP1;
2:6 (52:42) Vogel.
1.FEV Brunndöbra
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Piroddi ・ Dario | Tor | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:00:00 |
| 1 | Kohrt ・ Sebastian | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 10 | Toader ・ Valentin | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 21 | Leffelsender ・ Marco | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 29 | Kunze ・ Eric | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 78 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 6 | 12 | 12 | 2 |
Arena
| Eisstadion Klingenthal |
|---|
| Schulstraße 4-6, 08248 Klingenthal, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|
1.FEV Brunndöbra