FASS BerlinEHV Schönheide
4 - 5Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-10-05 | NO Pokal Gruppe B | 2003/04 | 60' | 25 | Schiffer |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 2 | 1 | 1 | 4 | L |
| EHV Schönheide | 1 | 2 | 2 | 5 | W |
Zusammenfassung
1:0 (06:02) Marowski (Kuch, Ciarmatori) PP1, 2:0 (18:39) Seeber (Marowski, Kuch) PP1, 2:1 (19:19) Bauer;
2:2 (28:48) Gal, 2:3 (29:12) Reichert, 3:3 (37:55) Ciarmatori (Kuch, Marowski);
3:4 (44:00) Solf PP1, 4:4 (52:16) Marowski (Kuch, Dimbat), 4:5 (57:21) Heinisch.
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Piroddi ・ Dario | Tor | 0 | 0 | 0 | 5 | 1:00:00 |
| 30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 3 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 1 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 17 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Schneider ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 10 | Kunze ・ Eric | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Batora ・ Gregor | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Hummel ・ Kay | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Gayer ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 29 | Marowski ・ Jules | Angriff | 2 | 2 | 4 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 4 | 8 | 18 | 5 |
EHV Schönheide
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Arena
| Paul-Heyse-Eisstadion |
|---|
| Paul-Heyse-Straße 25, 10407 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin