EC WilhelmshavenFASS Berlin
8 - 1Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-12-14 | NO Pokal Gruppe B | 2003/04 | 60' | 381 | Korb |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| EC Wilhelmshaven | 3 | 1 | 4 | 8 | W |
| FASS Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | L |
Zusammenfassung
1:0 (09:19) Bauer, 2:0 (11:14) Koubenski, 3:0 (12:25) Csata, 3:1 (12:55) Kuch (Gayer, Harloff);
4:1 (20:11) Csata;
5:1 (40:39.) Hurbanek PP1, 6:1 (41:04) Koubenski, 7:1 (44:57) Sorokin, 8:1 (56:27) Sorokin PP1.
EC Wilhelmshaven
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | 57 | 1:00:00 |
| 26 | Piroddi ・ Dario | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 3 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Gayer ・ Patrick | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | Leffelsender ・ Marco | Angriff | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 1 | 2 | 20 | 8 | 65 | 57 |
Arena
| Eislaufcenter Wilhelmshaven |
|---|
| Sportforum 14, 26386 Wilhelmshaven, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 3 - 8 |
EC Wilhelmshaven