FASS BerlinESC Hamm
5 - 7Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-03-11 | Aufstiegsrunde Oberliga Nord | 1999/2000 | 60' | 198 | Dierberg |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 2 | 2 | 1 | 5 | L |
| ESC Hamm | 1 | 3 | 3 | 7 | W |
Zusammenfassung
0:1 (03:29) Parlatore, 1:1 (07:01) Dittmar (Höhling), 2:1 (19:41) Sauer (Aicher, Vlasov);
3:1 (21:20) Vlasov (Höhling), 3:2 (26:28) Beßer, 3:3 (32:06) Bigam, 3:4 (32:12) Mischer, 4:4 (35:52) Kuch (Ciarmatori);
4:5 (43:02) Kolloch PP1, 4:6 (58:36) Klaver ENG, 5:6 (59:23) Aicher (Kuch), 5:7 (59:52) Peschke ENG.
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wenzel ・Alexander | Tor | 0 | 0 | 0 | 5 | 58:45 |
| 30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Dittmar ・ Norman | Verteidigung | 1 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 7 | Merten ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Kuch ・ Daniel | Verteidigung | 1 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
| 10 | Mosebach ・ Matthias | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 5 | Sauer ・ Stephan | Angriff | 1 | 0 | 10 | 0 | 0:00 |
| 9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 11 | Vlasov ・ Oleg | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Höhling ・ Norman | Angriff | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:00 |
| 16 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 1 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
| 20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 21 | Leffelsender ・ Marco | Angriff | 0 | 0 | 14 | 0 | 0:00 |
| 22 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Rauch ・ Robert | Angriff | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 5 | 6 | 52 | 5 |
ESC Hamm
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 71 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|
FASS Berlin