Adendorfer EC 1bFASS Berlin
1 - 12Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1997-12-07 | Verbandsliga Nord | 1997/98 | 60' |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Adendorfer EC 1b | 0 | 0 | 1 | 1 | L |
| FASS Berlin | 4 | 4 | 4 | 12 | W2 |
Zusammenfassung
Adendorfer EC 1b
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 55 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Laudan ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:00:00 |
| 17 | Rättig ・ Lars | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Kain ・ Stefan | Verteidigung | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 7 | Merten ・ Markus | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Langhoff ・ Andre | Verteidigung | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 16 | Müller ・ Michael | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Hauptvogel ・ Andreas | Angriff | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Schlegel ・ Oliver | Angriff | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Bathe ・ Alexander | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Sterling ・ Whitney | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Haase ・ Marcus | Angriff | 1 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Höhling ・ Norman | Angriff | 0 | 5 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Batora ・ Gregor | Angriff | 4 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Wagenfeldt ・ Peter | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 12 | 20 | 4 | 1 |
Arena
| Walter-Maack-Eisstadion |
|---|
| Scharnebecker Weg 21, 21365 Adendorf, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 7 - 0 |
Adendorfer EC 1b