- #
- 25
- Nationalität
Deutschland- Position
- Verteidigung
- Größe
- 186
- Alter
- 30
Oberliga
| Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | FASS Berlin | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga
| Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | FASS Berlin | 27 | 2 | 8 | 10 | 16 | 13 | 30 | 0 | 0 |
| 2018/19 | FASS Berlin | 23 | 6 | 11 | 17 | 20 | 10 | 41 | 0 | 2 |
| 2019/20 | FASS Berlin | 23 | 2 | 5 | 7 | 6 | 22 | 14 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 73 | 10 | 24 | 34 | 42 | 45 | 85 | 0 | 2 |
Komplette Karriere
| Saison | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 27 | 2 | 8 | 10 | 16 | 13 | 30 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 23 | 6 | 11 | 17 | 20 | 10 | 41 | 0 | 2 |
| 2019/20 | 23 | 2 | 5 | 7 | 6 | 22 | 14 | 0 | 0 |
| Gesamt | 94 | 13 | 25 | 38 | 42 | 45 | 85 | 0 | 2 |








