- #
- 14
- Nationalität
Deutschland- Position
- Verteidigung
- Größe
- 182
- Alter
- 28
Oberliga
| Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | FASS Berlin | 25 | 2 | 7 | 9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 25 | 2 | 7 | 9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga
| Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | FASS Berlin | 22 | 3 | 12 | 15 | 14 | 14 | 34 | 0 | 0 |
| 2019/20 | FASS Berlin | 11 | 0 | 1 | 1 | 53 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 33 | 3 | 13 | 16 | 67 | 18 | 44 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 25 | 2 | 7 | 9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 22 | 3 | 12 | 15 | 14 | 14 | 34 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 11 | 0 | 1 | 1 | 53 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Gesamt | 58 | 5 | 20 | 25 | 132 | 18 | 44 | 0 | 0 |








