- #
 - 8
 - Nationalität
 
Deutschland- Position
 - Verteidigung
 - Größe
 - 175
 - Alter
 - 29
 
Oberliga
| Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | FASS Berlin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | FASS Berlin | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/17 | FASS Berlin | 41 | 2 | 6 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | - | 56 | 2 | 6 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Regionalliga
| Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | FASS Berlin | 30 | 4 | 17 | 21 | 71 | 13 | 72 | 33 | 29 | 
| 2018/19 | FASS Berlin | 27 | 6 | 12 | 18 | 36 | 9 | 49 | 40 | 17 | 
| 2019/20 | FASS Berlin | 20 | 0 | 11 | 11 | 22 | 10 | 30 | 3 | 4 | 
| 2020/21 | FASS Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | FASS Berlin | 21 | 0 | 10 | 10 | 15 | 14 | 35 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | FASS Berlin | 16 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 25 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | FASS Berlin | 17 | 0 | 11 | 11 | 60 | 31 | 20 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | FASS Berlin | 32 | 1 | 10 | 11 | 18 | 30 | 31 | 0 | 0 | 
| 2025/26 | FASS Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 
| Gesamt | - | 168 | 12 | 74 | 86 | 232 | 119 | 267 | 76 | 50 | 
Komplette Karriere
| Saison | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/17 | 41 | 2 | 6 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/18 | 30 | 4 | 17 | 21 | 71 | 13 | 72 | 33 | 29 | 
| 2018/19 | 27 | 6 | 12 | 18 | 36 | 9 | 49 | 40 | 17 | 
| 2019/20 | 20 | 0 | 11 | 11 | 22 | 10 | 30 | 3 | 4 | 
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | 21 | 0 | 10 | 10 | 15 | 14 | 35 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | 16 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 25 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | 17 | 0 | 11 | 11 | 60 | 31 | 20 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | 32 | 1 | 10 | 11 | 18 | 30 | 31 | 0 | 0 | 
| 2025/26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 224 | 14 | 80 | 94 | 265 | 119 | 267 | 76 | 50 | 
				






