Team FASS 1c „Allstars“

Allstars 2022/23

Tor

# Spieler Position Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
20 gerLenny Sturm Tor 5 0 0 0 0
36 gerJohn DoeDario Piroddi Tor 13 0 0 0 0
40 gerMaximilian Lorenz Tor 12 0 0 0 0
51 gerDamon Bonness Tor 3 0 0 0 0
80 gerRadovan Grezo Tor 2 0 0 0 0

Verteidigung

# Spieler Position Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
3 gerThomas Leibrandt Verteidigung 6 1 6 7 12
4 gerJörg Müller Verteidigung 13 3 15 18 6
5 lvaJohn DoeEdgars Baumgartners Verteidigung 12 1 7 8 2
6 gerBenjamin Hecker Verteidigung 0 0 0 0 0
12 gerKevin Martens Verteidigung 3 8 4 12 2
14 canJan Krizan Verteidigung 14 1 9 10 4
18 lvaRaitis Dembovskis Verteidigung 0 0 0 0 0
21 gerNiklas Krautz Verteidigung 14 6 21 27 0
22 gerDenis Karrenbauer Verteidigung 8 2 4 6 0
27 gerMaximilian Müller Verteidigung 12 0 11 11 10
35 gerAxel Merges Verteidigung 10 0 2 2 4
37 gerMaxim von Helden Verteidigung 0 0 0 0 0

Angriff

# Spieler Position Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
2 gerNiklas Melchert Angriff 2 1 1 2 0
7 gerAndreas Dimbat Angriff 9 7 12 19 6
8 gerPatrick Kubat Angriff 5 1 1 2 8
10 gerLucas Joecks Angriff 7 2 1 3 2
11 gerTimothy Hoffer Angriff 3 8 2 10 2
13 gerChristopher Krämer Angriff 9 8 5 13 0
15 gerPhilipp Buscham Angriff 0 0 0 0 0
19 gerLucien Aicher Angriff 15 22 25 47 4
23 gerLuis Noack Angriff 1 0 0 0 0
24 gerTill Schwitalla Angriff 12 0 7 7 2
25 gerMarco Osterburg Angriff 7 3 10 13 10
29 canAlexandre Gilbert Angriff 6 1 2 3 0
30 gerJules Thoma Angriff 8 15 10 25 4
32 gerJohn DoeJulian Melchert Angriff 0 0 0 0 0
33 gerJörn Kugler Angriff 13 17 26 43 16
36 gerBenjamin Salzmann Angriff 9 3 6 9 10
38 gerLukas Graf von Bassewitz Angriff 3 3 4 7 2
55 gerStephan Sauer Angriff 0 0 0 0 0

Team Staff

NameTätigkeit
Vladimirs PolkovnikovsTrainer
Jan KrizanMannschaftsleiter/in
Riitta SchulzeBetreuer/in
Sarah Christine WitteBetreuer/in