Team FASS 1b

Tor

# Spieler Position Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
1 gerDennis Kuhn Tor 5 0 0 0 0
72 gerFelix Kaaden Tor 11 0 1 1 0

Verteidigung

# Spieler Position Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
3 gerPaul Lüttcher Verteidigung 8 3 8 11 0
4 fraTommy-Éric Roussy Verteidigung 7 5 6 11 6
7 gerHenning Röthemeier Verteidigung 13 0 3 3 4
9 gerMelanie Wartha Verteidigung 1 0 0 0 2
14 gerLevin Paul Kunde Verteidigung 0 0 0 0 0
21 gerMarco Cote Verteidigung 6 1 2 3 2
21 gerJohannes Ellendorf Verteidigung 0 0 0 0 0
22 gerJakob Christian Altmann Verteidigung 11 4 4 8 0
49 gerMaximilian Gasch Verteidigung 3 1 0 1 2
77 gerJan Lohmann Verteidigung 9 1 3 4 10

Angriff

# Spieler Position Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
2 gerJoanne Seifert Angriff 3 1 1 2 0
6 gerJohn DoeKevin Pfennig Angriff 0 0 0 0 0
8 sweGustav Nygren Angriff 10 7 10 17 4
10 usaPaul Khawam Angriff 1 0 1 1 0
12 gerVanessa Wartha-Gasde Angriff 11 1 15 16 0
13 gerWalto Hendriks Angriff 1 0 1 1 0
15 gerMarshall Mykietyshyn Angriff 9 9 8 17 8
17 polMilosz Kuszynski Angriff 0 0 0 0 0
17 gerRobert Bäuerle Angriff 7 7 5 12 6
18 gerLennart Hellwig Angriff 4 4 5 9 4
19 gerLars Kornmüller Angriff 7 7 5 12 0
20 gerAgnes Poßner Angriff 0 0 0 0 0
24 gerLennox Ratz Angriff 7 3 5 8 4
25 gerPhilipp Renz Angriff 11 4 6 10 2
28 gerFlorian Idschok Angriff 6 4 10 14 2
29 gerJohn DoeMeik Palicki Angriff 13 5 5 10 6
33 gerJohn DoeFelizian Hoshino Angriff 1 0 0 0 2
41 gerBenjamin Müller Angriff 2 0 1 1 0
41 gerNico Olek Angriff 7 2 5 7 8
51 gerJeremy Achtnicht Angriff 3 1 2 3 0

Team Staff

NameTätigkeit
Norbert PaschaTrainer
Gesa RöthemeierBetreuer/in
Silke PfennigMannschaftsleiter/in