![]() ![]() 4 - 0Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2011-11-12 | OLO Hauptrunde | 2011/12 | 60' | 206 | Metzkow |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 1 | 0 | 3 | 4 | W |
Jonsdorfer Falken | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
Zusammenfassung
1:0 (06:32) Gries (Czajka, Thome);
2:0 (49:00) Hecker (Gries, Czajka) PP1, 3:0 (59:13) Patrzek (Giermann) ENG, 4:0 (59:58) Kabitzky (Ludwig, J. Schlenker).
Foto: unbekannt
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Cüpper ・ Marvin | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1:00:00 |
27 | Krüger ・ Christian | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Gerstung ・ Jonas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Thome ・ Marcel | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
78 | Schwarzbach ・ Arvid | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Faber ・ Maximilian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Schlenker ・ Jonas | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Johnsson ・ Anders | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Ludwig ・ Justin | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Giermann ・ Rick | Stürmer | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Gries ・ Christian | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Boiarchinov ・ Feodor | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Kabitzky ・ Christoph | Stürmer | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 4 | 7 | 4 | 44 | 0 | 22 | 22 |
Jonsdorfer Falken
Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |