EHV SchönheideFASS Berlin
11 - 3Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-21 | RLO Hauptrunde | 2008/09 | 60' | 592 | Morlock |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| EHV Schönheide | 3 | 5 | 3 | 11 | W |
| FASS Berlin | 0 | 0 | 3 | 3 | L |
Zusammenfassung
1:0 (03:25) Jenka PP1, 2:0 (04:11) Krehl, 3:0 (18:01) Jun;
4:0 (22:09) Maaßen, 5:0 (25:44) Jenka PP1, 6:0 (26:20) Lenk, 7:0 (29:46) Jun, 8:0 (34:07) Michel PP1;
8:1 (43:52) Hecker PS, 8:2 (48:24) Fritschken (Harloff, Aicher), 8:3 (50:19) Hecker, 9:3 (53:33) Wolf PS, 10:3 (57:10) Jenka, 11:3 (57:56) Krehl.
EHV Schönheide
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Nitschke ・ Benjamin | Tor | 0 | 0 | 0 | 11 | 1:00:00 |
| 86 | Theil ・ Fabian | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | Kulczynski ・ Philipp | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 38 | Reinert ・ Heiko | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | Kugler ・ Jörn | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 17 | Bäuerle ・ Robert | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 27 | 0 | 0:00 |
| 55 | Schmidt ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 69 | Masche ・ Rumid | Angriff | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:00 |
| 77 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 78 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 96 | Dierksen ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 3 | 2 | 41 | 11 |
Arena
| Wolfsbau Schönheide |
|---|
| Neuheider Str. 77A, 08304 Schönheide, Deutschland |
EHV Schönheide