FASS BerlinWedemark Farmers
3 - 2Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-01-19 | RLNO Endrunde | 2007/08 | 60' | 130 | Gregorius |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 1 | 2 | 0 | 3 | W |
| Wedemark Farmers | 1 | 1 | 0 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (12:00) Berger (Aicher) PP1, 1:1 (14:02) Berblinger PP2;
2:1 (30:31) Heyer (Awizus) PP1, 3:1 (37:18) Awizus (Masche, Heyer), 3:2 (37:33) Feser.
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Leibrandt ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:00:00 |
| 86 | Vegelahn ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Heyer ・ Jens | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Voigt ・ Michael | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 32 | Kittlitz ・ Nico | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | Kulczynski ・ Philipp | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | Kasten ・ Christopher | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 81 | Berger ・ André | Verteidigung | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | Awizus ・ Heiko | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 1 | 12 | 0 | 0:00 |
| 21 | Thielsch ・ Nico | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26 | Gries ・ Roman | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 69 | Masche ・ Rumid | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 83 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 84 | Rudloff ・ Fabian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 96 | Dierksen ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 3 | 4 | 22 | 2 |
Wedemark Farmers
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Arena
| Wellblechpalast |
|---|
| Konrad-Wolf-Straße 39, 13055 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin