FASS BerlinSG Niesky/Weißwasser
2 - 8Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-30 | RLNO Hauptrunde | 2006/07 | 60' | 380 | Linnek |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 1 | 1 | 0 | 2 | L |
| SG Niesky/Weißwasser | 1 | 1 | 6 | 8 | W |
Zusammenfassung
0:1 (06:30) Greulich PP1, 1:1 (09:30) Kugler (Nicholsen, D. Thielsch);
2:1 (24:13) D. Thielsch (Schönfeld, Watzke) SH1, 2:2 (37:07) Volek;
2:3 (44:27) Michalk, 2:4 (44:56) Noack, 2:5 (51:06) Volek, 2:6 (55:19) Lehnigk PP2, 2:7 (56:13) Becher PP1, 2:8 (59:39) Kustow PP2.
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | John ・ Tobias | Tor | 0 | 0 | 0 | 5 | 51:06 |
| 30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:54 |
| 7 | Nicholson ・ Blair | Verteidigung | 0 | 1 | 25 | 0 | 0:00 |
| 11 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Rentzsch ・ Marco | Verteidigung | 0 | 0 | 25 | 0 | 0:00 |
| 20 | Brown ・ James | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:00 |
| 44 | Felsch ・ Arne | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Leciejewski ・ Stefan | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 17 | Schönfeld ・ Neale | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Thielsch ・ Dennis | Angriff | 1 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
| 24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 26 | Gries ・ Roman | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 33 | Stephan ・ Konstantin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Konietzky ・ Paul | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 0 | 0 | 25 | 0 | 0:00 |
| 83 | Gröner ・ Till | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 2 | 4 | 95 | 8 |
SG Niesky/Weißwasser
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 44 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin