SG Niesky/WeißwasserFASS Berlin
5 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2006-09-22 | RLNO Hauptrunde | 2006/07 | 60' | 390 | Morlock |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
SG Niesky/Weißwasser | 2 | 3 | 0 | 5 | W |
FASS Berlin | 1 | 1 | 0 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (15:31) Volek, 2:0 (17:30) Geddert, 2:1 (19:41) Schönfeld (D. Thielsch, Watzke) PP1;
3:1 (22:43) Hudec, 4:1 (24:21) Greulich, 5:1 (32:02) Schwabe, 5:2 (39:37) Watzke (Fritschken, Schönfeld) PP1.
SG Niesky/Weißwasser
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John ・ Tobias | Tor | 0 | 0 | 0 | 5 | 1:00:00 |
20 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Riemer ・ Tobias | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Toader ・ Valentin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Rentzsch ・ Marco | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
18 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Fiedler ・ Paul | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Leciejewski ・ Stefan | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
17 | Schönfeld ・ Neale | Angriff | 1 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Thielsch ・ Dennis | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
24 | Felsch ・ Arne | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Gries ・ Roman | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Stephan ・ Konstantin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Konietzky ・ Paul | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
83 | Gröner ・ Till | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 4 | 14 | 5 |
Austragungsort
Eishalle Fuchsbau |
---|
Prof.-Wagenfeld-Ring 6B, 02943 Weißwasser/Oberlausitz, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|