FASS BerlinChemnitzer RSC
6 - 4Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-10-19 | RLO Hauptrunde | 2002/03 | 60' | 55 | Dierberg |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 3 | 0 | 3 | 6 | W |
| Chemnitzer RSC | 0 | 3 | 1 | 4 | L |
Zusammenfassung
1:0 (06:16) Aicher (Harloff), 2:0 (07:24) Krautmann (Kuch, Ciarmatori), 3:0 (14:50) Batora;
3:1 (26:42) Barth PP1, 3:2 (31:10) Geraskin, 3:3 (33:55) Struhovsky;
4:3 (53:24) Kugler (Sauer), 5:3 (55:18) Kuch (Dimbat, Ciarmatori), 5:4 (56:23) Opat PP1, 6:4 (58:17) Ciarmatori (Kugler, Krautmann).
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:00:00 |
| 26 | Jäger ・ Kilian | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Merten ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Stippa ・ Bernhard | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Benitez Volkwein ・ Nicolas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | Sauer ・ Stephan | Angriff | 0 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
| 8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Gröner ・ Till | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Batora ・ Gregor | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Hummel ・ Kay | Angriff | 0 | 0 | 10 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 23 | Schwitalla ・ Till | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 6 | 8 | 20 | 4 |
Chemnitzer RSC
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|
FASS Berlin